什麼是乳癌?
乳癌形成於乳房組織中,通常是導管(將乳汁輸送到乳頭的管道)和小葉(產生乳汁的腺體)。儘管男性乳癌很少見,但男性和女性都會發生這種情況。
PatientLikeMe 上誰罹患乳癌?
- 本月新增 30名患者
- 5,490 人 表示乳癌是他們的主要疾病
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多歲 | 78 | |
| 30秒 | 第272章 | |
| 40多歲 | 第641章 | |
| 50多歲 | 1,622 | |
| 60年代 | 2,011 | |
| 70+ | 1,237 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 194 | |
| 女性 | 5,692 |
類型
| 條件類型 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 乳房血管肉瘤 | 62 | |
| 乳管原位癌(DCIS) | 1,300 | |
| HER2 陽性乳癌 | 260 | |
| 荷爾蒙受體陽性乳癌 | 第418章 | |
| 炎性乳癌 (IBC) | 145 | |
| 浸潤性乳管癌 (IDC) | 1,924 | |
| 浸潤性小葉癌(ILC) | 第419章 | |
| 小葉原位癌 (LCIS) | 131 | |
| 佩吉特乳頭病 | 28 | |
| 乳腺葉狀腫瘤 | 19 | |
| 三陰性乳癌 | 167 |
診斷狀態

