哮喘是一种慢性呼吸道疾病,表现为由于支气管通道变窄而导致呼吸困难,并可能伴有喘息、咳嗽和胸部压迫感。
PatientLikeMe 上谁患有哮喘?
- 本月新增 20 名患者
- 3,490 人 表示哮喘是他们的主要疾病
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 93 | |
| 20多岁 | 502 | |
| 30秒 | 1,462 | |
| 40多岁 | 1,991 | |
| 50多岁 | 2,318 | |
| 60年代 | 1,904 人 | |
| 70+ | 第941章 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 2,418 | |
| 20-29岁 | 第654章 | |
| 30-39岁 | 第495章 | |
| 40-49岁 | 第393章 | |
| 50-59岁 | 155 | |
| 60-69岁 | 37 | |
| 70+年 | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,838 | |
| 女性 | 7,316 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 5,337 | |
| 未确诊 | 145 |

