帕金森氏症是一種進行性神經系統疾病,其特徵是肌肉震顫、肌肉僵硬、活動能力下降、彎腰、自主運動緩慢和麵具般的面部表情。
PatientLikeMe 上誰患有帕金森氏症?
- 本月有 15 位新病患加入
- 29,771 人 表示帕金森氏症是他們的主要疾病
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 11 | |
| 20多歲 | 58 | |
| 30秒 | 205 | |
| 40多歲 | 第571章 | |
| 50多歲 | 2,332 | |
| 60年代 | 6,551 | |
| 70+ | 15,533 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 69 | |
| 20-29歲 | 238 | |
| 30-39歲 | 829 | |
| 40-49歲 | 1,856 | |
| 50-59歲 | 2,680 | |
| 60-69歲 | 1,986 | |
| 70+年 | 615 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 13,069 | |
| 女性 | 12,483 |
類型
| 條件類型 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 藥物引起的帕金森氏症 | 229 | |
| 不明原因帕金森氏症 | 4,129 | |
| 帕金森氏症 | 14,155 | |
| 遺傳性帕金森氏症 | 1,549 | |
| 血管性帕金森氏症 | 104 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 9,597 | |
| 未確診 | 309 |

