肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症也称为全身性劳累不耐受疾病,其特征是持续或反复疲劳、弥漫性肌肉骨骼疼痛、睡眠障碍和持续 6 个月或更长时间的主观认知障碍。
PatientLikeMe 上哪些人患有肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合症?
- 本月有 18 名新患者加入
- 4,407 人 表示 ME/CFS 是他们的首要条件
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 23 | |
| 20多岁 | 290 | |
| 30秒 | 1,159 人 | |
| 40多岁 | 3,174 | |
| 50多岁 | 5,909 人 | |
| 60年代 | 5,695 | |
| 70+ | 2,487 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1,093 | |
| 20-29岁 | 1,481 | |
| 30-39岁 | 1,835 | |
| 40-49岁 | 1,422 | |
| 50-59岁 | 513 | |
| 60-69岁 | 70 | |
| 70+年 | 8 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,621 | |
| 女性 | 17,200 |
类型
| 条件类型 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 慢性疲劳免疫功能障碍综合征(CFIDS) | 第664章 | |
| 慢性疲劳综合症(CFS) | 2,083 | |
| 肌痛性脑脊髓炎 (ME) | 1,070 | |
| 神经内分泌免疫紊乱 | 168 | |
| 病毒后疲劳综合症(PVFS) | 365 | |
| 全身性运动不耐受疾病(SEID) | 70 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 8,433 | |
| 未确诊 | 3,837 |
这些图表显示了已完成病情史的 ME/CFS 患者的数据

