PatientLikeMe 上谁患有边缘型人格障碍?
- 本月有 27 名新患者加入
- 1,639 人 表示边缘型人格障碍是他们的主要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 54 | |
| 20多岁 | 第439章 | |
| 30秒 | 1,061 | |
| 40多岁 | 1,071 | |
| 50多岁 | 828 | |
| 60年代 | 第382章 | |
| 70+ | 65 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1,110 | |
| 20-29岁 | 262 | |
| 30-39岁 | 146 | |
| 40-49岁 | 83 | |
| 50-59岁 | 19 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第357章 | |
| 女性 | 3,478 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 2,018 | |
| 未确诊 | 158 |
这些图表显示了已完成病史的边缘性人格障碍患者的数据

