食物不耐受是对食物中天然存在的化学物质的反应,也可能是对添加到食物中的化学物质的反应。人们对化学物质的耐受量不同,用量越大可能会引起更严重的症状。
谁对 PatientLikeMe 有食物不耐受?
- 本月有 0 位新患者加入
- 28 人 表示食物不耐受是他们的首要状况
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 8 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多岁 | 19 | |
| 50多岁 | 10 | |
| 60年代 | 16 | |
| 70+ | 7 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 0 | |
| 30-39岁 | 3 | |
| 40-49岁 | 3 | |
| 50-59岁 | 2 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 19 | |
| 女性 | 45 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 8 | |
| 未确诊 | 3 |

