宫颈息肉是组织过度生长,可能表现为手指状突起或小蘑菇。它们通常是非癌性的。
PatientLikeMe 上谁患有宫颈息肉?
- 本月有 0 位新患者加入
- 3人 说宫颈息肉是他们的首要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多岁 | 3 | |
| 50多岁 | 3 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 0 | |
| 女性 | 7 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 0 | |
| 未确诊 | 0 |
宫颈息肉是组织过度生长,可能表现为手指状突起或小蘑菇。它们通常是非癌性的。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多岁 | 3 | |
| 50多岁 | 3 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 0 | |
| 女性 | 7 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 0 | |
| 未确诊 | 0 |
腕管综合症是由手腕正中神经受压引起的。其特征是手和手指无力、疼痛和感觉障碍。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 22 | |
| 30秒 | 142 | |
| 40多岁 | 第422章 | |
| 50多岁 | 第661章 | |
| 60年代 | 第582章 | |
| 70+ | 207 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 83 | |
| 20-29岁 | 274 | |
| 30-39岁 | 315 | |
| 40-49岁 | 第259章 | |
| 50-59岁 | 97 | |
| 60-69岁 | 24 | |
| 70+年 | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 229 | |
| 女性 | 1,792 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 1,276 | |
| 未确诊 | 75 |
乳房良性肿瘤不是癌性的,通常具有光滑的边缘,当您推压它们时可以轻微移动。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 14 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 35 | |
| 60年代 | 25 | |
| 70+ | 23 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 7 | |
| 20-29岁 | 8 | |
| 30-39岁 | 9 | |
| 40-49岁 | 7 | |
| 50-59岁 | 1 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 3 | |
| 女性 | 124 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 71 | |
| 未确诊 | 2 |
剥脱性骨软骨炎是一种关节疾病,其中不同数量的骨骼及其邻近软骨失去血液供应。它几乎可以涉及任何关节的骨骼和软骨。肘部和膝盖最常受到影响。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 8 | |
| 40多岁 | 21 | |
| 50多岁 | 9 | |
| 60年代 | 6 | |
| 70+ | 1 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 7 | |
| 20-29岁 | 6 | |
| 30-39岁 | 10 | |
| 40-49岁 | 2 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 17 号 | |
| 女性 | 35 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 31 | |
| 未确诊 | 4 |
特发性嗜睡症,也称为重度嗜睡症,是一种睡眠障碍,其特征是过度嗜睡且没有明确的原因。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 31 | |
| 30秒 | 128 | |
| 40多岁 | 146 | |
| 50多岁 | 129 | |
| 60年代 | 69 | |
| 70+ | 20 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 91 | |
| 20-29岁 | 45 | |
| 30-39岁 | 36 | |
| 40-49岁 | 19 | |
| 50-59岁 | 13 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 90 | |
| 女性 | 第432章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 246 | |
| 未确诊 | 26 |
胆结石(胆石)是体内正常或异常胆汁成分沉积或凝固而形成的结晶体。胆囊结石可导致急性胆囊炎(胆囊炎症)或胆管内胆汁流动受阻。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 19 | |
| 30秒 | 78 | |
| 40多岁 | 168 | |
| 50多岁 | 203 | |
| 60年代 | 194 | |
| 70+ | 108 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 28 | |
| 20-29岁 | 88 | |
| 30-39岁 | 90 | |
| 40-49岁 | 85 | |
| 50-59岁 | 54 | |
| 60-69岁 | 17 号 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 125 | |
| 女性 | 第632章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第449章 | |
| 未确诊 | 13 |
循环性精神障碍是一种情绪障碍,其特征是短暂的轻躁狂和抑郁发作,随后出现不规则的情绪过程,其严重程度低于双相情感障碍。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 56 | |
| 40多岁 | 47 | |
| 50多岁 | 54 | |
| 60年代 | 29 | |
| 70+ | 20 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 53 | |
| 20-29岁 | 30 | |
| 30-39岁 | 17 号 | |
| 40-49岁 | 7 | |
| 50-59岁 | 3 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 61 | |
| 女性 | 162 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 141 | |
| 未确诊 | 15 |
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 54 | |
| 20多岁 | 第439章 | |
| 30秒 | 1,061 | |
| 40多岁 | 1,071 | |
| 50多岁 | 828 | |
| 60年代 | 第382章 | |
| 70+ | 65 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1,110 | |
| 20-29岁 | 262 | |
| 30-39岁 | 146 | |
| 40-49岁 | 83 | |
| 50-59岁 | 19 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第357章 | |
| 女性 | 3,478 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 2,018 | |
| 未确诊 | 158 |
Loeys Dietz 综合征是一种结缔组织疾病,其特征是儿童主动脉外露减弱(主动脉瘤)。在 Loeys-Dietz 综合征中,主动脉瘤破裂的尺寸可能比其他动脉瘤更小。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 8 | |
| 40多岁 | 4 | |
| 50多岁 | 2 | |
| 60年代 | 7 | |
| 70+ | 2 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 3 | |
| 20-29岁 | 0 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 0 | |
| 50-59岁 | 1 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 9 | |
| 女性 | 23 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 7 | |
| 未确诊 | 1 |
未分化炎症性关节炎不符合任何公认的炎症性关节炎类型。它可能包括单个关节的单关节炎;少关节炎,通常涉及四个或更少的关节;或多关节炎,通常涉及许多小关节。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 23 | |
| 30秒 | 102 | |
| 40多岁 | 249 | |
| 50多岁 | 第485章 | |
| 60年代 | 第567章 | |
| 70+ | 406 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 61 | |
| 20-29岁 | 123 | |
| 30-39岁 | 183 | |
| 40-49岁 | 193 | |
| 50-59岁 | 97 | |
| 60-69岁 | 28 | |
| 70+年 | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 248 | |
| 女性 | 1,558 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 806 | |
| 未确诊 | 97 |