肩部的大多数问题涉及肌肉、韧带和肌腱,而不是骨骼,并且通常是由涉及过度、重复、过头运动的活动引起的,例如游泳、网球、投球和举重。事故造成的创伤也可能导致肩部受伤。
PatientLikeMe 上谁有肩伤?
- 本月 1 名新患者加入
- 144 人 表示肩伤是他们的首要病症
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 39 | |
| 40多岁 | 65 | |
| 50多岁 | 89 | |
| 60年代 | 82 | |
| 70+ | 38 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 130 | |
| 女性 | 188 |
肩部的大多数问题涉及肌肉、韧带和肌腱,而不是骨骼,并且通常是由涉及过度、重复、过头运动的活动引起的,例如游泳、网球、投球和举重。事故造成的创伤也可能导致肩部受伤。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 39 | |
| 40多岁 | 65 | |
| 50多岁 | 89 | |
| 60年代 | 82 | |
| 70+ | 38 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 130 | |
| 女性 | 188 |
囊肿是一个封闭的囊,在附近的组织上有明显的膜和分裂。它可能含有空气、液体或半固体材料。一旦形成,囊肿可能会自行消失、破裂或需要手术切除。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 5 | |
| 20多岁 | 39 | |
| 30秒 | 158 | |
| 40多岁 | 278 | |
| 50多岁 | 228 | |
| 60年代 | 98 | |
| 70+ | 41 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 132 | |
| 20-29岁 | 103 | |
| 30-39岁 | 59 | |
| 40-49岁 | 30 | |
| 50-59岁 | 3 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 5 | |
| 女性 | 第841章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第455章 | |
| 未确诊 | 6 |
痤疮是一种常见的皮肤病,由毛囊及其相关皮脂腺组成的皮肤结构变化引起。其特征是白头、黑头和发炎的红色丘疹。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 14 | |
| 20多岁 | 163 | |
| 30秒 | 第332章 | |
| 40多岁 | 222 | |
| 50多岁 | 114 | |
| 60年代 | 42 | |
| 70+ | 17 号 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 第232章 | |
| 20-29岁 | 26 | |
| 30-39岁 | 11 | |
| 40-49岁 | 6 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第242章 | |
| 女性 | 第647章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第286章 | |
| 未确诊 | 84 |
寨卡病毒是一种通过受感染的蚊子叮咬传播的感染,也可以通过性传播。常见症状包括发烧、皮疹、关节疼痛和红眼,通常持续几天到一周。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 3 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 1 | |
| 50多岁 | 0 | |
| 60年代 | 1 | |
| 70+ | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1 | |
| 女性 | 4 |
肩部的大多数问题涉及肌肉、韧带和肌腱,而不是骨骼,并且通常是由涉及过度、重复、过头运动的活动引起的,例如游泳、网球、投球和举重。事故造成的创伤也可能导致肩部受伤。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 15 | |
| 30秒 | 39 | |
| 40多岁 | 65 | |
| 50多岁 | 89 | |
| 60年代 | 82 | |
| 70+ | 38 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 130 | |
| 女性 | 188 |
肺炎是与充血和积液相关的肺部炎症。它通常按致病微生物分类。典型症状可能包括发烧、咳嗽、呼吸困难和胸痛。每种亚型也有其特有的危险因素、体征和症状。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 36 | |
| 30秒 | 69 | |
| 40多岁 | 158 | |
| 50多岁 | 第251章 | |
| 60年代 | 第357章 | |
| 70+ | 316 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第279章 | |
| 女性 | 899 |
竊盜癖是一種以屢次無法抵抗盜竊並非出於個人使用或金錢利益為目的的物品的衝動的狀況。這些物品可能會被丟棄、贈送或囤積。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 3 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多歲 | 1 | |
| 50多歲 | 2 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 0 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 2 | |
| 20-29歲 | 0 | |
| 30-39歲 | 1 | |
| 40-49歲 | 0 | |
| 50-59歲 | 0 | |
| 60-69歲 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 2 | |
| 女性 | 7 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 1 | |
| 未確診 | 2 |
糜爛性胃炎是一種胃炎(胃壁發炎),會導致胃壁磨損。糜爛性胃炎可引起出血、糜爛或潰瘍。糜爛性胃炎可以是急性的或慢性的。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 4 | |
| 30秒 | 16 | |
| 40多歲 | 13 | |
| 50多歲 | 13 | |
| 60年代 | 21 | |
| 70+ | 7 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 4 | |
| 20-29歲 | 9 | |
| 30-39歲 | 2 | |
| 40-49歲 | 7 | |
| 50-59歲 | 1 | |
| 60-69歲 | 1 | |
| 70+年 | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 20 | |
| 女性 | 53 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 30 | |
| 未確診 | 0 |
十二指腸潰瘍是小腸上部(稱為十二指腸)黏膜內層的破裂。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 4 | |
| 30秒 | 13 | |
| 40多歲 | 37 | |
| 50多歲 | 20 | |
| 60年代 | 27 | |
| 70+ | 20 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 14 | |
| 20-29歲 | 14 | |
| 30-39歲 | 12 | |
| 40-49歲 | 10 | |
| 50-59歲 | 3 | |
| 60-69歲 | 1 | |
| 70+年 | 3 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 35 | |
| 女性 | 87 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 69 | |
| 未確診 | 4 |
阿米巴病是由寄生蟲溶組織內阿米巴引起的腸道感染。它可能透過受污染的水或食物傳播。一些常見症狀包括痙攣、腹瀉和腹脹。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 2 | |
| 30秒 | 6 | |
| 40多歲 | 3 | |
| 50多歲 | 3 | |
| 60年代 | 1 | |
| 70+ | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 6 | |
| 女性 | 10 |