PatientLikeMe 上誰有胃炎?
- 本月有 13 位新病患加入
- 417 表示胃炎是他們的首要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多歲 | 88 | |
| 30秒 | 第237章 | |
| 40多歲 | 280 | |
| 50多歲 | 265 | |
| 60年代 | 212 | |
| 70+ | 81 |
性別分佈
性別
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多歲 | 88 | |
| 30秒 | 第237章 | |
| 40多歲 | 280 | |
| 50多歲 | 265 | |
| 60年代 | 212 | |
| 70+ | 81 |
性別分佈
性別
| 患者 | ||
|---|---|---|
| 氧化鋅(Boudreaux對接膏) | 2 | |
| 聚二甲基矽氧烷(Dimetikon) | 1 | |
| 咪康唑 (Monistat-1) | 1 |
毛周角化症是一種涉及皮膚毛囊的遺傳性疾病。這是一種極為常見的良性疾病,其特徵是小而粗糙的丘疹(皮膚隆起),通常被描述為雞皮疙瘩、雞皮疙瘩或雞皮疙瘩。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 8 | |
| 30秒 | 30 | |
| 40多歲 | 28 | |
| 50多歲 | 10 | |
| 60年代 | 6 | |
| 70+ | 1 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 22 | |
| 20-29歲 | 6 | |
| 30-39歲 | 1 | |
| 40-49歲 | 3 | |
| 50-59歲 | 1 | |
| 60-69歲 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 18 | |
| 女性 | 65 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 36 | |
| 未確診 | 13 |
出汗不良性濕疹或皮膚炎是影響手腳的慢性皮膚炎的一種相對常見的形式。其特徵是手掌、腳底和手指側面反覆出現水皰。
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 8 | |
| 30秒 | 43 | |
| 40多歲 | 46 | |
| 50多歲 | 36 | |
| 60年代 | 24 | |
| 70+ | 10 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 27 | |
| 20-29歲 | 21 | |
| 30-39歲 | 17 號 | |
| 40-49歲 | 7 | |
| 50-59歲 | 4 | |
| 60-69歲 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 35 | |
| 女性 | 130 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 79 | |
| 未確診 | 11 |
| 患者 | ||
|---|---|---|
| CeraVe 保濕霜 | 1 |
異位性皮膚炎是一種發炎性皮膚病,其特徵是皮膚乾燥、發癢。它通常遵循慢性復發過程。異位性皮膚炎可影響所有年齡段,但最常見於 5 歲之前診斷,影響 10% 至 20% 的兒童。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 17 號 | |
| 20多歲 | 56 | |
| 30秒 | 163 | |
| 40多歲 | 130 | |
| 50多歲 | 81 | |
| 60年代 | 66 | |
| 70+ | 40 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 103 | |
| 20-29歲 | 23 | |
| 30-39歲 | 16 | |
| 40-49歲 | 16 | |
| 50-59歲 | 4 | |
| 60-69歲 | 4 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 218 | |
| 女性 | 第327章 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 203 | |
| 未確診 | 19 號 |
| 患者 | ||
|---|---|---|
| 西努普雷福特 | 1 | |
| 鼻竇沖洗套件 | 1 | |
| 蒸氣桑拿 | 1 | |
| Sudafed PE 不乾燥鼻竇 | 1 | |
| 磺胺甲噁唑-甲氧芐啶-溴己新-右美沙芬(Bronco-Bactrizole) | 1 | |
| 舒馬普坦皮下注射(Imitrex Statdose) | 1 | |
| 熱吸入 | 1 | |
| 曲安奈德(Nasacort AQ) | 1 | |
| 維克斯蒸氣吸入器 | 1 | |
| 木糖醇 | 1 |
鐵非常重要,因為它負責將氧氣輸送到肌肉和器官。如果血液中的鐵含量下降,一個人可能會感到疲倦或沒有精力,但只有血紅蛋白降至 10 gm/dl 以下時,這種情況才會發生。
| 嚴重性 | 患者 | |
|---|---|---|
| 劇烈 | 4 | |
| 緩和 | 15 | |
| 輕微 | 12 | |
| 沒有任何 | 12 |
| 患者 | ||
|---|---|---|
| Vitron-C | 1 |