脑炎是中枢神经系统的炎症。
PatientLikeMe 上谁患有脑炎?
- 本月有 0 位新患者加入
- 1 人 说脑炎是他们的首要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 1 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 2 | |
| 50多岁 | 0 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 1 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 0 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 0 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1 | |
| 女性 | 3 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 1 | |
| 未确诊 | 0 |

