肠易激综合征是一种慢性非炎症性疾病,其特征是腹痛、排便习惯改变(包括腹泻或便秘或两者兼而有之),并且肠道组织没有可检测到的病理变化。
PatientLikeMe 上哪些人患有肠易激综合症?
- 本月有 25 名新患者加入
- 1,993 人 表示 IBS 是他们的主要病症
年龄
年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
<20 | 20 | |
20多岁 | 第394章 | |
30秒 | 1,164 | |
40多岁 | 1,773 | |
50多岁 | 2,275 | |
60年代 | 1,927 | |
70+ | 923 |
首次出现症状时的年龄
首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
0-19岁 | 1,321 | |
20-29岁 | 1,043 | |
30-39岁 | 第848章 | |
40-49岁 | 第490章 | |
50-59岁 | 第202章 | |
60-69岁 | 35 | |
70+年 | 10 |
性别分布
性别
性别 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
男性 | 1,117 | |
女性 | 7,301 |
类型
条件类型 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
IBS-C(便秘为主) | 311 | |
IBS-D(腹泻为主) | 第371章 | |
IBS-M(混合性腹泻和便秘) | 第425章 | |
IBS-U(未亚型) | 64 |
诊断状态
诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
---|---|---|
确诊 | 4,625 | |
未确诊 | 第475章 |