慢性疼痛綜合症
什麼是慢性疼痛症候群?
慢性疼痛可能發生在身體的某部位或更廣泛的部位。疼痛的類型取決於症狀和根本原因。慢性疼痛的類型可能包括肌筋膜(軟組織區域)、肌肉骨骼(肌肉、關節、骨骼)、神經性(神經)、慢性背部症候群和頭痛症候群。
PatientLikeMe 上誰患有慢性疼痛綜合症?
- 本月有 55 位新病患加入
- 2,438 人 表示慢性疼痛症候群是他們的主要病症
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 14 | |
| 20多歲 | 131 | |
| 30秒 | 第463章 | |
| 40多歲 | 1,021 | |
| 50多歲 | 1,597 人 | |
| 60年代 | 1,506 | |
| 70+ | 第664章 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 243 | |
| 20-29歲 | 第456章 | |
| 30-39歲 | 第585章 | |
| 40-49歲 | 第416章 | |
| 50-59歲 | 168 | |
| 60-69歲 | 37 | |
| 70+年 | 8 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,091 | |
| 女性 | 4,221 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 2,237 | |
| 未確診 | 365 |
產後憂鬱症
什麼是產後憂鬱症?
產後憂鬱症 (PPD),也稱為產後憂鬱症,是一種臨床憂鬱症,可影響女性,較少影響男性在分娩後。
PatientLikeMe 上誰患有產後憂鬱症?
- 本月有 12 位新病患加入
- 1,061 人 表示產後憂鬱症是他們的主要病症
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 5 | |
| 20多歲 | 248 | |
| 30秒 | 第765章 | |
| 40多歲 | 第714章 | |
| 50多歲 | 第490章 | |
| 60年代 | 第259章 | |
| 70+ | 100 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 103 | |
| 20-29歲 | 第345章 | |
| 30-39歲 | 136 | |
| 40-49歲 | 19 | |
| 50-59歲 | 2 | |
| 60-69歲 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 76 | |
| 女性 | 2,501 人 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第973章 | |
| 未確診 | 第866章 |
II型雙極性情感障礙
II型雙極性情感障礙是一種雙相譜系障礙,其特徵為至少一次輕躁症發作和至少一次重度憂鬱症發作;對於這種疾病,憂鬱發作比躁症發作更頻繁、更嚴重。
PatientLikeMe 上誰患有 II 型雙相情感障礙?
- 本月有 35 位新病患加入
- 6,458 人 表示 II 型雙相情感障礙是他們的主要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 17 號 | |
| 20多歲 | 第389章 | |
| 30秒 | 1,516 | |
| 40多歲 | 2,469 | |
| 50多歲 | 2,597 人 | |
| 60年代 | 1,531 | |
| 70+ | 第456章 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 2,106 | |
| 20-29歲 | 905 | |
| 30-39歲 | 第559章 | |
| 40-49歲 | 265 | |
| 50-59歲 | 82 | |
| 60-69歲 | 15 | |
| 70+年 | 2 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,569 | |
| 女性 | 7,383 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 4,705 | |
| 未確診 | 第272章 |
創傷後壓力症候群
什麼是創傷後壓力症候群?
創傷後壓力症候群(PTSD)是一種由創傷事件引發的心理健康狀況。 PTSD 也稱為創傷後壓力 (PTS) 或創傷後壓力性損傷 (PTSI)。還有一些 PTSD 亞型,其症狀略有不同,包括分離亞型和複雜 PTSD (C-PTSD)。創傷後壓力症候群(PTSD)可能發生在軍事戰鬥或戰區服役、暴力人身攻擊、災難、車禍、強暴或性虐待之後。常見症狀1包括:
誰患有創傷後壓力症候群?
創傷後壓力症候群(PTSD)會影響任何經歷創傷事件的人。創傷後壓力症候群的危險因子包括社會經濟地位低、缺乏父母支持、精神疾病家族史或社會支持不良。女性經歷創傷後壓力症候群(PTSD)的比例高於男性。目前尚不清楚創傷後壓力症候群的原因,但它可能與大腦的物理或化學變化有關。1
如何治療創傷後壓力症候群?
大多數 PTSD 的治療是透過不同類型的心理治療。也可以使用藥物或心理治療和藥物的組合。用於治療 PTSD 的某些類型的心理治療包括認知行為療法或眼動減敏與再處理 (EMDR)。在我們的治療頁面上了解更多。
有許多正在進行的臨床試驗正在尋找治療創傷後壓力症候群的新療法。我們的臨床試驗工具可以幫助您找到您所在地區可能有資格參加的研究。
PTSD 與創傷性腦損傷 (TBI) 有何關係?
有一些證據顯示患有TBI的人患 PTSD 的風險增加。一項研究表明,意識喪失與心理健康狀況風險增加之間存在相關性。2許多退伍軍人都經歷過創傷後壓力症候群 (PTSD) 和創傷性腦損傷 (TBI),這可能會使診斷變得困難,因為症狀可能相似。3
PatientLikeMe 上誰患有創傷後壓力症候群?
- 本月有 65 位新患者加入
- 19,020 人 表示 PTSD 是他們的主要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 55 | |
| 20多歲 | 1,030 | |
| 30秒 | 4,834 | |
| 40多歲 | 8,532 | |
| 50多歲 | 8,976 | |
| 60年代 | 6,004 | |
| 70+ | 2,260 人 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 4,024 | |
| 20-29歲 | 3,136 | |
| 30-39歲 | 2,072 | |
| 40-49歲 | 1,323 | |
| 50-59歲 | 第448章 | |
| 60-69歲 | 91 | |
| 70+年 | 14 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 9,961 | |
| 女性 | 21,777 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 14,029 | |
| 未確診 | 1,803 人 |
慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變
什麼是慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變?
慢性發炎性脫髓鞘多發性神經根神經病變是一種後天性脫髓鞘性週邊神經病變,被認為是一種自體免疫疾病。它被認為是吉蘭-巴利綜合症的慢性變異。
PatientLikeMe 上哪些人患有慢性發炎性脫髓鞘性多發性神經病變?
- 本月新增 4名患者
- 430 人 表示 CIDP 是他們的首要條件
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 10 | |
| 30秒 | 29 | |
| 40多歲 | 70 | |
| 50多歲 | 102 | |
| 60年代 | 171 | |
| 70+ | 158 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 9 | |
| 20-29歲 | 20 | |
| 30-39歲 | 26 | |
| 40-49歲 | 53 | |
| 50-59歲 | 51 | |
| 60-69歲 | 29 | |
| 70+年 | 6 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 217 | |
| 女性 | 325 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第232章 | |
| 未確診 | 13 |
躁鬱症
什麼是雙極性情感障礙?
雙相情感障礙,也稱為雙相情感障礙或躁鬱症,描述了一類情緒障礙,定義為存在一次或多次能量水平、認知和情緒異常升高的發作,伴隨或不伴有一次或多次憂鬱發作。
PatientLikeMe 上誰患有雙相情感障礙?
- 本月有 39 位新患者加入
- 22,232 人 表示雙極性情感障礙是他們的主要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 78 | |
| 20多歲 | 1,195 | |
| 30秒 | 3,951 人 | |
| 40多歲 | 7,093 | |
| 50多歲 | 7,982 | |
| 60年代 | 4,792 | |
| 70+ | 1,248 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 4,040 | |
| 20-29歲 | 1,635 | |
| 30-39歲 | 1,069 | |
| 40-49歲 | 第555章 | |
| 50-59歲 | 173 | |
| 60-69歲 | 38 | |
| 70+年 | 5 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 4,458 | |
| 女性 | 21,908 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 8,956 | |
| 未確診 | 第361章 |
慢性神經痛
什麼是慢性神經痛?
神經痛,也稱為神經性疼痛,是由於周圍或中樞神經系統損傷或功能障礙而不是疼痛感受器刺激引起的一根或多根神經的疼痛。
誰在 PatientLikeMe 上患有慢性神經痛?
- 本月新增 6名患者
- 196 人 表示慢性神經痛是他們的主要病症
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 12 | |
| 30秒 | 49 | |
| 40多歲 | 98 | |
| 50多歲 | 163 | |
| 60年代 | 155 | |
| 70+ | 66 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 19 | |
| 20-29歲 | 37 | |
| 30-39歲 | 91 | |
| 40-49歲 | 48 | |
| 50-59歲 | 24 | |
| 60-69歲 | 1 | |
| 70+年 | 3 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 112 | |
| 女性 | 第439章 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 243 | |
| 未確診 | 52 |
反應性憂鬱症
什麼是反應性憂鬱症?
術語「反應性憂鬱症」是臨床憂鬱症的一個類別。它指的是由於嚴重的生活事件而引起的人生活中的事件(與正常的悲傷不同)引發的不適當的抑鬱狀態。
誰在 PatientLikeMe 上患有反應性憂鬱症?
- 本月新增 32名患者
- 729 人 表示反應性憂鬱症是他們的首要病症
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 40 | |
| 20多歲 | 138 | |
| 30秒 | 220 | |
| 40多歲 | 230 | |
| 50多歲 | 第342章 | |
| 60年代 | 295 | |
| 70+ | 142 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 137 | |
| 20-29歲 | 107 | |
| 30-39歲 | 79 | |
| 40-49歲 | 64 | |
| 50-59歲 | 25 | |
| 60-69歲 | 7 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第373章 | |
| 女性 | 988 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第469章 | |
| 未確診 | 153 |
週邊神經病變
什麼是周邊神經病變?
週邊神經是大腦和脊髓以外的神經。週邊神經病變的症狀可能逐漸開始,但隨著時間的推移而惡化,可能包括麻木、疼痛、灼熱感或刺痛、肌肉無力和對觸摸敏感。
PatientLikeMe 上哪些人有週邊神經病變?
- 本月新增 30名患者
- 2,938 人 表示週邊神經病變是他們的主要病症
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多歲 | 35 | |
| 30秒 | 190 | |
| 40多歲 | 第544章 | |
| 50多歲 | 1,155 | |
| 60年代 | 1,608 | |
| 70+ | 1,813 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 57 | |
| 20-29歲 | 182 | |
| 30-39歲 | 第419章 | |
| 40-49歲 | 第592章 | |
| 50-59歲 | 第523章 | |
| 60-69歲 | 219 | |
| 70+年 | 64 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,633 | |
| 女性 | 3,700 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 2,519 人 | |
| 未確診 | 133 |

