服用 ActivOn 關節炎的患者
顯示 7 名服用 ActivOn Arthritis 的患者
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 1 | |
| 未指定 | 0 |
顯示 7 名服用阿伐斯汀的患者
患者及其匯總資料表
顯示 8 名服用 Vasograin 的患者
顯示 2 名停止服用福爾可定的患者
患者及其匯總資料表
顯示 8 名服用福爾可定的患者
患者及其匯總資料表