| 患者 | ||
|---|---|---|
| 獅鬃菇 | 1 | |
| 勞拉西泮(Ativan) | 1 | |
| 腦部和脊椎 MRI | 1 | |
| 嗎替麥考酚酯(CellCept) | 1 | |
| 奧法木單抗(Kesimpta) | 1 | |
| 血漿分離術 | 1 | |
| 辛伐他汀(舒降之) | 1 | |
| Source Naturals(源美)α-硫辛酸 | 1 | |
| 替莫唑胺(Temodar) | 1 | |
| 維生素 B12(氰鈷胺) | 1 | |
| 複合維生素B | 1 |
肌萎縮側索硬化症
什麼是肌萎縮性側索硬化症?
ALS(肌萎縮側索硬化症)是一種退化性疾病,影響大腦的上運動神經元以及腦幹和脊髓的下運動神經元。症狀包括進行性無力、萎縮、肌束顫動、吞嚥困難,最終導致呼吸功能癱瘓。
PatientLikeMe 上哪些人有肌萎縮性側索硬化症?
- 本月有 25 位新病患加入
- 14,101 人 表示 ALS 是他們的主要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多歲 | 117 | |
| 30秒 | 第459章 | |
| 40多歲 | 998 | |
| 50多歲 | 2,480 | |
| 60年代 | 3,726 | |
| 70+ | 4,421 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 40 | |
| 20-29歲 | 227 | |
| 30-39歲 | 第742章 | |
| 40-49歲 | 1,457 | |
| 50-59歲 | 1,881 | |
| 60-69歲 | 1,292 人 | |
| 70+年 | 340 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 6,309 | |
| 女性 | 5,169 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 6,629 | |
| 未確診 | 296 |
賽斯特克斯
Cystex
Cystex
服用過 Cystex 的患者
顯示 10 位服用 Cystex 的患者
膀胱問題
膀胱問題的症狀包括: 尿急、需要快速到達廁所;頻尿,每天排尿超過5-6次;猶豫,排尿困難;夜尿症,由於需要排尿而在夜間醒來;失禁或漏尿。
| 嚴重性 | 患者 | |
|---|---|---|
| 劇烈 | 2,877 | |
| 緩和 | 7,995 | |
| 輕微 | 10,652 | |
| 沒有任何 | 9,115 |
| 患者 | ||
|---|---|---|
| 排尿性膀胱尿道攝影 (VCUG) | 1 | |
| 沃克 | 1 | |
| 手杖/手杖 | 1 | |
| X光檢查 | 1 | |
| 鋅 | 1 |

