停止服用反應素過敏和鼻竇的患者
顯示 2 名停止服用反應素的患者過敏和鼻竇炎
顯示 11 名曾服用 Reactine Allergy 和 Sinus 的患者
患者及其匯總資料表
來自植物或孢子的空氣花粉可能會引發樹木、草和豚草等敏感個體的過敏反應,其特徵是皮膚發癢、流鼻涕、流淚和/或眼睛發紅。對某些人來說,症狀是季節性出現的,而對其他人來說,症狀可能是全年出現的。
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 8 | |
| 20多歲 | 124 | |
| 30秒 | 第452章 | |
| 40多歲 | 第664章 | |
| 50多歲 | 629 | |
| 60年代 | 第431章 | |
| 70+ | 167 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 第642章 | |
| 20-29歲 | 205 | |
| 30-39歲 | 73 | |
| 40-49歲 | 47 | |
| 50-59歲 | 14 | |
| 60-69歲 | 4 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第632章 | |
| 女性 | 1,821 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 1,157 人 | |
| 未確診 | 155 |
過敏性鼻炎是一種季節性或全年性的搔癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞,有時還會出現結膜炎,由接觸花粉或其他過敏原引起
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 5 | |
| 20多歲 | 94 | |
| 30秒 | 235 | |
| 40多歲 | 第341章 | |
| 50多歲 | 第334章 | |
| 60年代 | 第247章 | |
| 70+ | 128 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 304 | |
| 20-29歲 | 105 | |
| 30-39歲 | 64 | |
| 40-49歲 | 38 | |
| 50-59歲 | 7 | |
| 60-69歲 | 5 | |
| 70+年 | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 360 | |
| 女性 | 1,014 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第672章 | |
| 未確診 | 43 |
過敏性氣喘是最常見的氣喘形式。塵蟎、黴菌、花粉等過敏原會導致呼吸道收緊和發炎。症狀包括咳嗽、氣喘、氣喘和胸悶。
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 7 | |
| 20多歲 | 52 | |
| 30秒 | 112 | |
| 40多歲 | 151 | |
| 50多歲 | 165 | |
| 60年代 | 145 | |
| 70+ | 70 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 105 | |
| 20-29歲 | 51 | |
| 30-39歲 | 26 | |
| 40-49歲 | 17 號 | |
| 50-59歲 | 5 | |
| 60-69歲 | 5 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 139 | |
| 女性 | 第542章 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第286章 | |
| 未確診 | 9 |
顯示 11 名服用Preparation H栓劑的患者
患者及其匯總資料表
痔瘡是直腸或肛門下部的靜脈疼痛、腫脹。它們可以位於肛門內部(內部)、肛門周圍皮膚下方(外部)或從肛門內部突出到外部。
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 25 | |
| 30秒 | 81 | |
| 40多歲 | 133 | |
| 50多歲 | 118 | |
| 60年代 | 102 | |
| 70+ | 54 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 29 | |
| 20-29歲 | 64 | |
| 30-39歲 | 45 | |
| 40-49歲 | 20 | |
| 50-59歲 | 12 | |
| 60-69歲 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 196 | |
| 女性 | 303 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 195 | |
| 未確診 | 41 |