期間
目前正在服用 Primaforce AAKG
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
停止服用 Primaforce AAKG
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 5 | |
| 6個月 – 1年 | 3 | |
| 12年 | 2 | |
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
類別: 補充劑
優格中的活菌和活性菌可以分解牛奶中的乳糖。這使得乳糖不耐症人士在食用乳製品時可能會出現腸胃不適,因此可以食用優格並獲得乳製品中所含的營養成分,而不會產生副作用。
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 整體健康 | 16 | 1 | |
| 腸躁 | 9 | 1 | |
| 便秘 | 2 | 1 | |
| 腹部不適 | 1 | 0 | |
| 腹痛 | 1 | 0 | |
| 大便失禁 | 1 | 0 | |
| 腸急迫感 | 1 | 0 | |
| 克羅恩病 | 1 | 0 | |
| 腹瀉 | 1 | 0 | |
| 急躁性腸症候群 | 1 | 0 | |
| 口腔潰瘍(潰瘍) | 1 | 0 | |
| 噁心 | 1 | 0 | |
| 牛皮癬 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 甜蜜的渴望 | 1 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 2 |
類別: 補充劑
單獨提供鈣補充劑的產品的品牌名稱。有些製劑含有補充維生素 D,其他製劑則含有額外的礦物質。
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |