顯示 12 名曾服用 FeroSul 的患者
患者及其匯總資料表
世界衛生組織
狀況
連接
更新
更新
更新
D
更新
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 12年 | 1 |
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 12年 | 1 |
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 3 | |
| 未指定 | 0 |
患者及其匯總資料表