期間
目前正在使用馬黛茶
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
停止使用馬黛茶
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 2 | |
| 6個月 – 1年 | 3 | |
| 12年 | 1 | |
| 25年 | 2 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 2 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 2 | |
| 1 – 6個月 | 10 | |
| 6個月 – 1年 | 7 | |
| 12年 | 3 | |
| 25年 | 6 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 2 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 1 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表