世界衛生組織
狀況
連接
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 1 | |
| 未指定 | 0 |
類別: 補充劑
由聯邦政府國家眼科研究所贊助的老年眼疾研究 (AREDS) 發現,服用高濃度的抗氧化劑和鋅可以降低晚期老年黃斑部病變的風險。 AREDS 2 含有 omega-3 脂肪酸、葉黃素和玉米黃質。
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 2 | |
| 6個月 – 1年 | 1 |