跌倒是指人无意且不受控制地跌倒在地的意外事件。跌倒可能会导致受伤。
谁在 PatientLikeMe 上意外跌倒?
- 本月有 0 位新患者加入
- 25 人 表示意外跌倒是他们的首要条件
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 47 | |
| 60年代 | 67 | |
| 70+ | 66 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 46 | |
| 女性 | 152 |
跌倒是指人无意且不受控制地跌倒在地的意外事件。跌倒可能会导致受伤。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 47 | |
| 60年代 | 67 | |
| 70+ | 66 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 46 | |
| 女性 | 152 |
梅尼埃病 (MD) 或梅尼埃综合征的特征是突然出现头晕、低频听力损失和耳鸣(耳鸣)以及受影响耳朵的饱胀感。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 61 | |
| 40多岁 | 115 | |
| 50多岁 | 243 | |
| 60年代 | 261 | |
| 70+ | 169 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 35 | |
| 20-29岁 | 71 | |
| 30-39岁 | 93 | |
| 40-49岁 | 95 | |
| 50-59岁 | 57 | |
| 60-69岁 | 18 | |
| 70+年 | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 207 | |
| 女性 | 第653章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第443章 | |
| 未确诊 | 27 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
寻找像您一样 接受关节超声检查的 患者