骨折是骨头部分或完全断裂。脚踝或足部骨折可能需要手术以保持正确的位置以进行愈合。症状包括疼痛、肿胀、压痛、活动范围受限和行走困难。
谁在 PatientLikeMe 上摔断了脚?
- 本月 1 名新患者加入
- 66 人 表示脚部骨折是他们的首要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 8 | |
| 30秒 | 27 | |
| 40多岁 | 41 | |
| 50多岁 | 46 | |
| 60年代 | 68 | |
| 70+ | 22 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 53 | |
| 女性 | 158 |
骨折是骨头部分或完全断裂。脚踝或足部骨折可能需要手术以保持正确的位置以进行愈合。症状包括疼痛、肿胀、压痛、活动范围受限和行走困难。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 8 | |
| 30秒 | 27 | |
| 40多岁 | 41 | |
| 50多岁 | 46 | |
| 60年代 | 68 | |
| 70+ | 22 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 53 | |
| 女性 | 158 |
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 5 | |
| 40多岁 | 6 | |
| 50多岁 | 9 | |
| 60年代 | 10 | |
| 70+ | 5 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 2 | |
| 20-29岁 | 3 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 5 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 8 | |
| 女性 | 33 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 15 | |
| 未确诊 | 3 |
寄生虫感染可能由两种蠕虫组成:蠕虫或原生动物。寄生虫可以生活在肠道内而不引起任何症状。然而,常见症状包括腹痛、腹胀、恶心、呕吐和全身不适。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 24 | |
| 40多岁 | 33 | |
| 50多岁 | 28 | |
| 60年代 | 18 | |
| 70+ | 13 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 35 | |
| 女性 | 80 |
喉发育不良是指喉部存在异常组织。喉是呼吸或呼吸道的一部分,包含产生声音的声带。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 2 | |
| 50多岁 | 1 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 2 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 5 | |
| 女性 | 4 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 4 | |
| 未确诊 | 0 |
喉发育不良是指喉部存在异常组织。喉是呼吸或呼吸道的一部分,包含产生声音的声带。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 2 | |
| 50多岁 | 1 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 2 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 5 | |
| 女性 | 4 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 4 | |
| 未确诊 | 0 |
肩锁关节损伤很常见,常见于接触性运动和事故后。肩锁关节位于肩部顶部,肩峰与锁骨在此交汇形成关节。韧带撕裂导致肩锁关节扭伤和分离。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 6 | |
| 50多岁 | 4 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 9 | |
| 女性 | 9 |
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 7 | |
| 40多岁 | 21 | |
| 50多岁 | 22 | |
| 60年代 | 18 | |
| 70+ | 7 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 3 | |
| 30-39岁 | 6 | |
| 40-49岁 | 4 | |
| 50-59岁 | 3 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 22 | |
| 女性 | 60 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 27 | |
| 未确诊 | 1 |
松果体囊肿是一种充满液体的肿块,可能发生在位于大脑的松果体中。这些囊性肿块的原因尚不清楚。大多数不会引起任何症状,但是当大囊肿可能会对附近的大脑结构和功能造成压力时,导致神经系统症状。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 25 | |
| 30秒 | 59 | |
| 40多岁 | 94 | |
| 50多岁 | 96 | |
| 60年代 | 32 | |
| 70+ | 4 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 19 | |
| 20-29岁 | 15 | |
| 30-39岁 | 25 | |
| 40-49岁 | 20 | |
| 50-59岁 | 9 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 30 | |
| 女性 | 第286章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 115 | |
| 未确诊 | 3 |
胆汁酸吸收不良的患者通常会出现慢性水样腹泻,这是由于大量胆汁酸溢出到结肠中,胆汁酸刺激电解质和水的分泌,导致稀便至水样便。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 7 | |
| 30秒 | 22 | |
| 40多岁 | 32 | |
| 50多岁 | 46 | |
| 60年代 | 36 | |
| 70+ | 27 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 6 | |
| 20-29岁 | 10 | |
| 30-39岁 | 7 | |
| 40-49岁 | 2 | |
| 50-59岁 | 5 | |
| 60-69岁 | 2 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 30 | |
| 女性 | 138 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 38 | |
| 未确诊 | 3 |
莫文氏综合症的特点是不自主和自发的肌肉活动、肌肉痉挛、瘙痒、出汗过多以及其他神经系统症状,例如失眠、精神错乱和幻觉。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 5 | |
| 50多岁 | 8 | |
| 60年代 | 8 | |
| 70+ | 1 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 0 | |
| 30-39岁 | 1 | |
| 40-49岁 | 0 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 16 | |
| 女性 | 11 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 4 | |
| 未确诊 | 0 |
肥大细胞激活综合征(MCAS)是一种以肥大细胞过度反应相关症状发作为特征的疾病。症状各不相同,但可能包括潮热、胃痛或恶心、头晕、心悸等。 MCAS 的治疗方法尚未完善。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 6 | |
| 20多岁 | 62 | |
| 30秒 | 79 | |
| 40多岁 | 95 | |
| 50多岁 | 78 | |
| 60年代 | 58 | |
| 70+ | 17 号 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 38 | |
| 20-29岁 | 14 | |
| 30-39岁 | 18 | |
| 40-49岁 | 10 | |
| 50-59岁 | 5 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 42 | |
| 女性 | 第354章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 94 | |
| 未确诊 | 24 |