来源不明的感染是指可能包括发烧、疲劳、呕吐和其他感染特征的类似流感症状的疾病,但潜在的传染原(病毒、细菌或真菌)未知。
谁在 PatientLikeMe 上感染了来源不明的感染?
- 本月有 0 位新患者加入
- 34 人 表示,来源不明的感染是他们的首要条件
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 13 | |
| 40多岁 | 34 | |
| 50多岁 | 38 | |
| 60年代 | 56 | |
| 70+ | 38 |
性别分布
性别
来源不明的感染是指可能包括发烧、疲劳、呕吐和其他感染特征的类似流感症状的疾病,但潜在的传染原(病毒、细菌或真菌)未知。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 13 | |
| 40多岁 | 34 | |
| 50多岁 | 38 | |
| 60年代 | 56 | |
| 70+ | 38 |
性别分布
性别
慢性低血压很少仅作为一种症状而存在,对于某些人来说,低血压可能是正常的。对于其他人来说,异常低血压可能会因急性医疗事件或医疗状况而导致大脑和其他重要器官的血流不足。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 28 | |
| 30秒 | 43 | |
| 40多岁 | 60 | |
| 50多岁 | 87 | |
| 60年代 | 65 | |
| 70+ | 50 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 33 | |
| 20-29岁 | 20 | |
| 30-39岁 | 20 | |
| 40-49岁 | 14 | |
| 50-59岁 | 13 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 57 | |
| 女性 | 266 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 125 | |
| 未确诊 | 25 |
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 13 | |
| 30秒 | 35 | |
| 40多岁 | 30 | |
| 50多岁 | 40 | |
| 60年代 | 15 | |
| 70+ | 5 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 5 | |
| 20-29岁 | 4 | |
| 30-39岁 | 4 | |
| 40-49岁 | 2 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 11 | |
| 女性 | 132 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 24 | |
| 未确诊 | 2 |
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 25 | |
| 30秒 | 58 | |
| 40多岁 | 60 | |
| 50多岁 | 59 | |
| 60年代 | 53 | |
| 70+ | 40 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 13 | |
| 20-29岁 | 19 | |
| 30-39岁 | 19 | |
| 40-49岁 | 12 | |
| 50-59岁 | 5 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 2 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 51 | |
| 女性 | 第241章 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 95 | |
| 未确诊 | 8 |
最受欢迎的类型: 多种维生素,含叶酸和铁Intregra F Equilib显示全部
另请参阅: 小球藻生长因子草药补充剂矿物质补充剂维生素补充剂
将各种维生素、矿物质和草药组合成一种产品。成分因公司而异。
寻找像您一样 服用维生素、矿物质、草药补充剂的 患者
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 2 | |
| 10年或以上 | 1 |
膀胱激惹综合征的特征是膀胱壁(逼尿肌)不受控制的收缩,产生尿急,通常伴有尿频和夜尿,有时还会出现渗漏(急迫性尿失禁)。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 28 | |
| 40多岁 | 62 | |
| 50多岁 | 116 | |
| 60年代 | 104 | |
| 70+ | 73 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 27 | |
| 20-29岁 | 24 | |
| 30-39岁 | 42 | |
| 40-49岁 | 36 | |
| 50-59岁 | 19 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 59 | |
| 女性 | 第332章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 176 | |
| 未确诊 | 24 |
骨关节炎(退行性关节炎)会导致脊柱小关节之间的软骨破裂。当关节移动时,软骨的缺失会导致疼痛、活动能力丧失和僵硬。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 41 | |
| 40多岁 | 120 | |
| 50多岁 | 234 | |
| 60年代 | 第292章 | |
| 70+ | 147 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 19 | |
| 20-29岁 | 42 | |
| 30-39岁 | 96 | |
| 40-49岁 | 98 | |
| 50-59岁 | 52 | |
| 60-69岁 | 11 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 100 | |
| 女性 | 第732章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第421章 | |
| 未确诊 | 15 |