| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 颈部疼痛 | 11 | 15 | |
| 肌肉和关节疼痛 | 10 | 15 | |
| 纤维肌痛 | 8 | 14 | |
| 背痛 | 6 | 1 | |
| 肩膀疼痛 | 3 | 2 | |
| 偏头痛 | 2 | 2 | |
| 肛门瘙痒(肛门炎) | 1 | 1 | |
| 肠易激 | 1 | 0 | |
| 小腿肌肉抽筋 | 1 | 1 | |
| 埃勒斯-当洛斯综合征 | 1 | 0 | |
| 过度活动综合症 | 1 | 0 | |
| 肌肉紧张 | 1 | 0 | |
| 神经痛(神经痛) | 1 | 0 | |
| 臀部疼痛 | 1 | 0 | |
| 坐骨神经痛 | 1 | 0 | |
| 痉挛 | 1 | 1 | |
| 刚性 | 1 | 1 | |
| 肌腱炎 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
牙脓肿是牙齿中形成的脓液(细菌感染)的集合。一些症状包括肿胀、疼痛和炎症。感染可以扩散到支撑牙齿的周围骨骼。未经治疗的牙洞或牙齿外伤可能会导致牙脓肿。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 11 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 22 | |
| 60年代 | 10 | |
| 70+ | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 17 号 | |
| 女性 | 60 |