耳部感染是微生物侵入并在耳内生长。
谁在 PatientLikeMe 上患有耳部感染?
- 本月新增 2 名患者
- 29 人 表示耳朵感染是他们的主要病症
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 9 | |
| 60年代 | 4 | |
| 70+ | 3 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 15 | |
| 女性 | 40 |
耳部感染是微生物侵入并在耳内生长。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 9 | |
| 60年代 | 4 | |
| 70+ | 3 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 15 | |
| 女性 | 40 |
下肢骨折可能包括小腿骨骼的折断或破裂,例如股骨(大腿骨)、髌骨(膝盖骨)、胫骨或腓骨、腿下部的两块骨头、脚踝和小腿骨。组成脚的骨头。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 4 | |
| 30秒 | 18 | |
| 40多岁 | 28 | |
| 50多岁 | 25 | |
| 60年代 | 24 | |
| 70+ | 26 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 47 | |
| 女性 | 78 |
手部骨折通常是由于手骨外伤造成的,例如挤压伤、运动损伤、工具使用不当、跌倒等。最常见的损伤部位包括手指、拇指或小指侧骨折。棕榈。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 7 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 10 | |
| 60年代 | 15 | |
| 70+ | 7 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 32 | |
| 女性 | 26 |
泪管堵塞是指泪液从眼睛表面进入鼻子的通道部分或完全堵塞。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 4 | |
| 40多岁 | 1 | |
| 50多岁 | 6 | |
| 60年代 | 5 | |
| 70+ | 4 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 2 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 3 | |
| 女性 | 16 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 9 | |
| 未确诊 | 0 |
慢性疾病性贫血是一种血液疾病,是由影响红细胞生成和寿命的长期慢性健康状况引起的。某些慢性感染、炎症性疾病和其他疾病会影响身体产生红细胞的能力。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 32 | |
| 40多岁 | 74 | |
| 50多岁 | 95 | |
| 60年代 | 80 | |
| 70+ | 61 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 22 | |
| 20-29岁 | 20 | |
| 30-39岁 | 25 | |
| 40-49岁 | 20 | |
| 50-59岁 | 16 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 3 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 80 | |
| 女性 | 265 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 144 | |
| 未确诊 | 10 |
尼曼-匹克病是一种涉及脂质代谢的遗传性疾病,脂质代谢是体内脂肪和胆固醇的分解、运输和使用。症状与脂质积聚的器官有关。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 9 | |
| 20多岁 | 8 | |
| 30秒 | 7 | |
| 40多岁 | 8 | |
| 50多岁 | 5 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 1 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 7 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 0 | |
| 40-49岁 | 0 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 21 | |
| 女性 | 21 |
| 条件类型 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| A型 | 1 | |
| B型 | 1 | |
| C型 | 15 | |
| D型 | 0 | |
| E型 | 0 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 13 | |
| 未确诊 | 1 |
过敏性鼻炎是季节性或全年性的瘙痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞,有时还会出现结膜炎,由接触花粉或其他过敏原引起
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 4 | |
| 20多岁 | 91 | |
| 30秒 | 第231章 | |
| 40多岁 | 第349章 | |
| 50多岁 | 第339章 | |
| 60年代 | 258 | |
| 70+ | 137 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 304 | |
| 20-29岁 | 105 | |
| 30-39岁 | 64 | |
| 40-49岁 | 38 | |
| 50-59岁 | 7 | |
| 60-69岁 | 5 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第368章 | |
| 女性 | 1,026 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 第672章 | |
| 未确诊 | 43 |
*报告可能会受到其他情况和/或药物副作用的影响。无论病情如何,我们都会询问一般症状(焦虑情绪、抑郁情绪、疲劳、疼痛和压力)。
目前,我们没有足够的针对这种情况公开的共享数据。
让我们一起构建这个页面!当您通过个人资料分享细菌性脑膜炎的情况时,这些故事和数据也会出现在此处。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 6 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 13 | |
| 60年代 | 10 | |
| 70+ | 8 |
性别分布
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 15 | |
| 女性 | 36 |
无梗塞的持续性先兆是一种偏头痛,伴有持续超过 1 小时但不到 1 周的先兆,并且没有梗塞或神经系统疾病的放射学(X 射线)证据。
会员如何体验持续光环而不发生梗塞?
*报告可能会受到其他情况和/或药物副作用的影响。无论病情如何,我们都会询问一般症状(焦虑情绪、抑郁情绪、疲劳、疼痛和压力)。
目前,我们没有足够的针对这种情况公开的共享数据。
让我们一起构建这个页面!当您通过个人资料分享拥有持久光环而没有梗塞的感觉时,这些故事和数据也会出现在这里。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 3 | |
| 30秒 | 11 | |
| 40多岁 | 25 | |
| 50多岁 | 21 | |
| 60年代 | 16 | |
| 70+ | 5 |
性别分布
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 12 | |
| 女性 | 70 |
*报告可能会受到其他情况和/或药物副作用的影响。无论病情如何,我们都会询问一般症状(焦虑情绪、抑郁情绪、疲劳、疼痛和压力)。
目前,我们没有足够的针对这种情况公开的共享数据。
让我们一起构建这个页面!当您通过个人资料分享后十字韧带损伤的情况时,这些故事和数据也会出现在此处。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 1 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 3 | |
| 50多岁 | 1 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 4 | |
| 女性 | 5 |