- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
常见的与大麻相关的副作用和病症
| 副作用 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 口干舌燥 | 29 |
|
| 嗜睡 | 22 |
|
| 食欲增加 | 15 |
|
| 饥饿 | 13 |
|
| 零食 | 12 |
|
| 疯狂的感觉 | 9 |
|
| 眼睛干涩 | 8 |
|
| 偏执狂 | 8 |
|
| 疲倦 | 8 |
|
| 脑雾 | 6 |
|
| 咳嗽 | 6 |
|
| 词钓 | 6 |
|
| 焦虑的心情 | 5 |
|
| 笨拙 | 5 |
|
| 睡意 | 5 |
|
| 内存问题 | 5 |
|
| 暴饮暴食 | 5 |
|
| 镇静 | 5 |
|
| 短期记忆问题 | 5 |
|
| 头晕 | 4 |
|
| 健忘 | 4 |
|
| 头痛 | 4 |
|
| 缺乏动力 | 4 |
|
| 头晕 | 4 |
|
| 注意力不集中的问题 | 4 |
|
| 心情郁闷 | 3 |
|
| 白天过度嗜睡(嗜睡) | 3 |
|
| 口干过度 | 3 |
|
| 眼睛红了 | 3 |
|
| 疲劳 | 3 |
|
| 困惑 | 2 |
|
| 思考困难 | 2 |
|
| 欣快感 | 2 |
|
| 焦虑增加 | 2 |
|
| 昏睡 | 2 |
|
| 能量损失 | 2 |
|
| 早上困倦 | 2 |
|
| 恶心 | 2 |
|
| 偏执思维 | 2 |
|
| 呆滞 | 2 |
|
| 社交焦虑 | 2 |
|
| 突然的饥饿感 | 2 |
|
| 腹胀 | 1 |
|
| 心不在焉 | 1 |
|
| 焦虑症发作 | 1 |
|
| 平衡问题 | 1 |
|
| 暴食事件 | 1 |
|
| 认知混乱 | 1 |
|
| 认知障碍 | 1 |
|
| 持续饥饿 | 1 |
|
| 咳出痰 | 1 |
|
| 食欲下降 | 1 |
|
| 脱水 | 1 |
|
| 吃完饭就犯困 | 1 |
|
| 早上昏昏欲睡 | 1 |
|
| 药物使用障碍 | 1 |
|
| 烦躁不安 | 1 |
|
| 感觉我快要窒息了 | 1 |
|
| 早上心情很模糊 | 1 |
|
| 思维模糊 | 1 |
|
| 早上昏昏沉沉 | 1 |
|
| 幻觉 | 1 |
|
| 心悸 | 1 |
|
| 晚上饿了 | 1 |
|
| 不清醒驾驶(即不安全驾驶) | 1 |
|
| 注意力不集中 | 1 |
|
| 增加隔离 | 1 |
|
| 增加性欲(性欲) | 1 |
|
| 学会应对疾病 | 1 |
|
| 运动范围有限 | 1 |
|
| 失去思路 | 1 |
|
| 失去平衡 | 1 |
|
| 情绪波动 | 1 |
|
| 肌肉抽搐(肌束颤动) | 1 |
|
| 肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征 | 1 |
|
| 鼻塞 | 1 |
|
| 头脑不清醒 | 1 |
|
| 强迫性思维 | 1 |
|
| 疼痛 | 1 |
|
| 非疼痛刺激引起的疼痛(异常性疼痛) | 1 |
|
| 惊恐发作 | 1 |
|
| 判断力差 | 1 |
|
| 咳痰 | 1 |
|
| 精神病性障碍 | 1 |
|
| 呼吸急促(换气过度) | 1 |
|
| 腿上有不安的感觉 | 1 |
|
| 不宁腿综合症 | 1 |
|
| 晚上心神不宁 | 1 |
|
| 癫痫发作(大发作或强直阵挛) | 1 |
|
| 性唤起 | 1 |
|
| 呼吸短促(呼吸困难) | 1 |
|
| 思维变慢 | 1 |
|
| 软便 | 1 |
|
| 咽喉痛 | 1 |
|
| 间隔开 | 1 |
|
| 突然感到疲倦 | 1 |
|
| 心动过速(心率过快) | 1 |
|
| 一开始感觉很累 | 1 |
|
| 活动后双腿疲倦 | 1 |
|
| 早上起来的时候很累 | 1 |
|
| 手上颤抖 | 1 |
|
| 无法控制的笑声 | 1 |
|
| 不稳定 | 1 |
|
| 眩晕症 | 1 |
|
| 体重增加 | 1 |
|
| 戒断反应 | 1 |
|
| 乌兹 | 1 |
|
期间
目前正在使用大麻
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 2 年 | 2 |
|
| 2 – 5 年 | 3 |
|
| 5 – 10 年 | 8 |
|
| 10年或以上 | 6 |
|
停止使用大麻
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 9 |
|
| 1 – 6个月 | 16 |
|
| 6个月 – 1年 | 8 |
|
| 1 – 2 年 | 15 |
|
| 2 – 5 年 | 16 |
|
| 5 – 10 年 | 8 |
|
| 10年或以上 | 18 |
|
人们转入和转出什么
患者 在停止 使用大麻 后开始使用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 唑吡坦 (安必恩) | 2 |
|
| 巴氯芬 (Mylan-巴氯芬) | 1 |
|
| 丁丙诺啡贴剂 (BuTrans 贴剂) | 1 |
|
| 氯硝西泮 (氯硝西泮) | 1 |
|
| 环苯扎林 (Flexeril) | 1 |
|
| 加巴喷丁 (Neurontin) | 1 |
|
| 氢可酮 | 1 |
|
| 拉莫三嗪 (Lamictal) | 1 |
|
| 吗啡 (吗啡ER) | 1 |
|
| 普瑞巴林 (莱瑞卡) | 1 |
|

