視神經脊髓炎 (NMO),也稱為德維克氏病,是一種自體免疫發炎性疾病,患者自身的免疫系統會攻擊視神經和脊髓。這會產生視神經(視神經炎)和脊髓(脊髓炎)發炎。
PatientLikeMe 上哪些人患有視神經脊髓炎?
- 本月有 0 位新病患加入
- 第766章 說NMO是他們的首要條件
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 5 | |
| 20多歲 | 26 | |
| 30秒 | 72 | |
| 40多歲 | 148 | |
| 50多歲 | 186 | |
| 60年代 | 126 | |
| 70+ | 75 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 25 | |
| 20-29歲 | 59 | |
| 30-39歲 | 91 | |
| 40-49歲 | 58 | |
| 50-59歲 | 38 | |
| 60-69歲 | 12 | |
| 70+年 | 2 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 129 | |
| 女性 | 514 |
類型
| 條件類型 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 亞洲視脊髓多發性硬化症 | 9 | |
| 單相NMO | 13 | |
| NMO譜系障礙 | 98 | |
| 復發性NMO | 155 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 293 | |
| 未確診 | 51 |

