PatientLikeMe 上哪些人患有心力衰竭?
- 本月有 16 名新患者加入
- 388 人 表示心力衰竭是他们的首要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 | 
|---|---|---|
| <20 | 6 | |
| 20多岁 | 39 | |
| 30秒 | 75 | |
| 40多岁 | 95 | |
| 50多岁 | 238 | |
| 60年代 | 第439章 | |
| 70+ | 第452章 | 
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 | 
|---|---|---|
| 0-19岁 | 4 | |
| 20-29岁 | 6 | |
| 30-39岁 | 9 | |
| 40-49岁 | 14 | |
| 50-59岁 | 13 | |
| 60-69岁 | 12 | |
| 70+年 | 2 | 
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 | 
|---|---|---|
| 男性 | 第638章 | |
| 女性 | 第675章 | 
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 | 
|---|---|---|
| 确诊 | 87 | |
| 未确诊 | 5 | 

