副作用
期间
目前正在服用比沙可啶
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 |
停止服用比沙可啶
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 2 | |
| 6个月 – 1年 | 4 | |
| 1 – 2 年 | 3 | |
| 2 – 5 年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
人们转入和转出什么
患者 在停止服用比沙可啶后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 | |
| 洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 2 | |
| 6个月 – 1年 | 4 | |
| 1 – 2 年 | 3 | |
| 2 – 5 年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
患者 在停止服用比沙可啶后开始 服用 :
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 | |
| 洋车前子壳 (Metamucil) | 1 |