| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 视神经炎症(视神经炎) | 20 | 3 | |
| 视力问题 | 16 | 3 | |
| 一般健康状况 | 10 | 1 | |
| 视力模糊 | 7 | 2 | |
| 诊断评估 | 5 | 0 | |
| 增加另一种治疗的效果 | 4 | 1 | |
| 白内障 | 3 | 0 | |
| 评估/监测 | 2 | 0 | |
| 青光眼 | 2 | 0 | |
| 散光 | 1 | 0 | |
| 平衡问题 | 1 | 0 | |
| 睑缘炎 | 1 | 0 | |
| 收敛不足 | 1 | 0 | |
| 阅读困难 | 1 | 0 | |
| 头晕 | 1 | 0 | |
| 复视(复视) | 1 | 0 | |
| 眼睛干涩 | 1 | 0 | |
| 高血压性视网膜病变 | 1 | 0 | |
| 特发性颅内高压 | 1 | 0 | |
| 远视 | 1 | 0 | |
| 眼睛后面疼痛 | 1 | 1 | |
| 眼睛聚焦问题 | 1 | 0 | |
| 短视 | 1 | 1 | |
| 斜视弱视 | 1 | 0 | |
| 治疗另一种疗法的副作用 | 1 | 0 | |
| 视力恶化 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来

