- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
常見報告的與 Rituxan 相關的副作用和病症
| 副作用 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 疲勞 | 19 | |
| 噁心 | 11 | |
| 頭痛 | 7 | |
| 腹瀉 | 3 | |
| 偏頭痛 | 3 | |
| 咳嗽 | 2 | |
| 臉部潮紅 | 2 | |
| 掉髮 | 2 | |
| 頭髮稀疏 | 2 | |
| 心悸 | 2 | |
| 呼吸短促(呼吸困難) | 2 | |
| 心跳過速(心跳過快) | 2 | |
| 免疫系統減弱 | 2 | |
| 疼痛 | 1 | |
| 過敏反應 | 1 | |
| 自體免疫性腦炎 | 1 | |
| 膀胱問題 | 1 | |
| 視力模糊 | 1 | |
| 腦霧 | 1 | |
| 口腔有灼熱感 | 1 | |
| 發冷 | 1 | |
| 認知障礙 | 1 | |
| 錯亂 | 1 | |
| 持續疲倦 | 1 | |
| 食慾下降 | 1 | |
| 喉嚨乾燥 | 1 | |
| 血壓升高 | 1 | |
| 精疲力盡 | 1 | |
| 極度類流感不適 | 1 | |
| 小關節骨關節炎 | 1 | |
| 喉嚨有堵住的感覺 | 1 | |
| 法拉盛 | 1 | |
| 腸胃不適 | 1 | |
| 全身無力(無力) | 1 | |
| 高血壓(高血壓) | 1 | |
| 僅頭皮上出現蕁麻疹 | 1 | |
| 蕁麻疹(蕁麻疹) | 1 | |
| 失眠 | 1 | |
| 失眠 | 1 | |
| 喉嚨後部有刺激感 | 1 | |
| 皮膚發癢 | 1 | |
| 低血壓 | 1 | |
| 偏頭痛 | 1 | |
| 肩膀疼痛 | 1 | |
| 週邊神經病變 | 1 | |
| 皮疹(發紅、腫脹) | 1 | |
| 手顫抖 | 1 | |
| 帶狀皰疹 | 1 | |
| 皮膚感染 | 1 | |
| 頸部僵硬 | 1 | |
| 肚子痛 | 1 | |
| 腳腫脹 | 1 | |
| 泌尿道感染 | 1 | |
| 腿部無力 | 1 | |
| 四肢無力 | 1 | |
| 全身關節酸痛 | 1 | |
| 全身疼痛 | 1 |
期間
目前正在服用利妥昔單抗
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
停止服用利妥昔單抗
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 32 | |
| 1 – 6個月 | 16 | |
| 6個月 – 1年 | 19 | |
| 12年 | 7 | |
| 25年 | 14 | |
| 5 – 10 年 | 3 |
人們轉入和轉出什麼
患者 在停止服用 Rituxan 後開始服用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 醋酸格拉替雷 (Copaxone) | 14 | |
| 那他珠單抗 (Tysabri) | 11 | |
| 芬戈莫德 ( Gilenya ) | 8 | |
| 貝利尤單抗 ( Benlysta ) | 7 | |
| 富馬酸二甲酯 (Tecfidera) | 7 | |
| 靜脈注射免疫球蛋白(IVIG) (丙種球蛋白(IVIg)) | 6 | |
| 阿巴西普 (奧倫西亞) | 4 | |
| 阿達木單抗 (修美樂) | 4 | |
| 甲氨蝶呤 (Apo-甲氨蝶呤) | 4 | |
| 環磷醯胺 (環磷醯胺) | 3 | |
| 幹擾素β-1b SubQ注射液 (Betaseron) | 3 | |
| 甲基潑尼松龍 (Solu-Medrol 輸液) | 3 | |
| 嗎替麥考酚酯 (CellCept) | 3 | |
| 依那西普 (Enbrel) | 2 | |
| 來氟米特 ( Arava ) | 2 | |
| 潑尼松 (潑尼松強效劑) | 2 | |
| 賽妥珠單抗 (Cimzia) | 1 | |
| 化療 | 1 | |
| 可的松注射液 | 1 | |
| 英夫利西單抗 (類克) | 1 | |
| 幹擾素β-1a SubQ注射液 (Rebif) | 1 | |
| 馬歇爾協議 | 1 | |
| 聚乙二醇幹擾素 beta-1a (Plegridy) | 1 | |
| 普瑞巴林 (萊瑞卡) | 1 | |
| 羅格列酮 (文迪雅) | 1 | |
| 特立氟胺 (Aubagio) | 1 | |
| 託法替尼 (Xeljanz) | 1 |
患者 停止 服用 Rituxan 並 改用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 奧瑞珠單抗 (Ocrevus) | 5 | |
| 托珠單抗 (Actemra) | 5 | |
| 醋酸格拉替雷 (Copaxone) | 3 | |
| 託法替尼 (Xeljanz) | 3 | |
| 阿巴西普 (奧倫西亞) | 2 | |
| 貝利尤單抗 ( Benlysta ) | 2 | |
| 賽妥珠單抗 (Cimzia) | 2 | |
| 富馬酸二甲酯 (Tecfidera) | 2 | |
| 英夫利西單抗 (類克) | 2 | |
| 幹擾素β-1b SubQ注射液 (Betaseron) | 2 | |
| 靜脈注射免疫球蛋白(IVIG) (丙種球蛋白(IVIg)) | 2 | |
| 甲氨蝶呤 (Apo-甲氨蝶呤) | 2 | |
| 那他珠單抗 (Tysabri) | 2 | |
| 阿崙單抗 (Lemtrada) | 1 | |
| 苯達莫司汀 ( Treanda ) | 1 | |
| 羥氯奎寧 (Plaquenil) | 1 | |
| 甘精胰島素 (來得時) | 1 | |
| 來氟米特 ( Arava ) | 1 | |
| 嗎替麥考酚酯 (CellCept) | 1 | |
| 納曲酮 (低劑量納曲酮 (LDN)) | 1 | |
| 奧比妥珠單抗 (Gazyva) | 1 | |
| 薩夫內洛 | 1 |

