PatientLikeMe 上誰患有子宮內膜癌?
- 本月新增 2名患者
- 109 人 表示子宮內膜癌是他們主要的疾病
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 2 | |
| 30秒 | 10 | |
| 40多歲 | 21 | |
| 50多歲 | 34 | |
| 60年代 | 53 | |
| 70+ | 53 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 0 | |
| 20-29歲 | 4 | |
| 30-39歲 | 8 | |
| 40-49歲 | 8 | |
| 50-59歲 | 14 | |
| 60-69歲 | 8 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 9 | |
| 女性 | 164 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 100 | |
| 未確診 | 6 |

