| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 肌萎縮側索硬化症 | 9 | 4 | |
| 整體健康 | 7 | 9 | |
| 帕金森氏症 | 6 | 2 | |
| 疲勞 | 4 | 1 | |
| 肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞綜合徵 | 4 | 3 | |
| 支持大腦健康 | 2 | 1 | |
| 注意力不足/過動症 | 1 | 1 | |
| 腦霧 | 1 | 1 | |
| 慢性疲勞 | 1 | 1 | |
| 認知障礙 | 1 | 0 | |
| 精疲力盡 | 1 | 0 | |
| 記憶體問題 | 1 | 0 | |
| 精神疲勞或疲憊 | 1 | 0 | |
| 粒線體疾病 | 1 | 0 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
常見通報的與 NADH 相關的副作用和病症
| 副作用 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 眼部肌肉抽搐(肌束顫動) | 1 |
期間
停止服用 NADH
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 3 | |
| 1 – 6個月 | 4 | |
| 6個月 – 1年 | 2 | |
| 12年 | 5 | |
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |

