查找像您一样 接受骨盆 CT 扫描的 患者
| 每月费用 | 评价 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 1 | |
| 未指定 | 0 |
骨折是骨头部分或完全断裂。当脚踝区域的一根或多根骨头骨折或破裂时,可能会发生脚踝骨折。骨头可以穿透皮肤(开放性或复合性骨折);或者没有开放性伤口且骨折骨暴露(闭合性骨折)。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多岁 | 9 | |
| 30秒 | 23 | |
| 40多岁 | 43 | |
| 50多岁 | 63 | |
| 60年代 | 63 | |
| 70+ | 45 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 65 | |
| 女性 | 179 |
6 磷酸葡萄糖脱氢酶 (G6PD) 缺乏症是一种遗传性疾病,其中红细胞因压力、感染、某些药物和某些食物而分解(溶血)。身体没有足够的 G6PD 酶来支持正常的红细胞功能。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 12 | |
| 40多岁 | 10 | |
| 50多岁 | 11 | |
| 60年代 | 7 | |
| 70+ | 3 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 2 | |
| 20-29岁 | 3 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 2 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 26 | |
| 女性 | 21 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 9 | |
| 未确诊 | 2 |
怀孕期间耻骨联合(耻骨关节)的宽度自然增加,导致关节过度移动。在某些情况下,可能会出现严重的功能障碍,导致灼烧感和疼痛,特别是耻骨本身。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 1 | |
| 30秒 | 8 | |
| 40多岁 | 13 | |
| 50多岁 | 8 | |
| 60年代 | 2 | |
| 70+ | 0 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 3 | |
| 20-29岁 | 5 | |
| 30-39岁 | 6 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 0 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 2 | |
| 女性 | 33 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 23 | |
| 未确诊 | 0 |
胫骨内侧应力综合征,也称为胫骨夹板,是由胫骨(胫骨)内侧(内部)部分疼痛引起的。胫骨夹板发生在身体活动过程中,是由于胫骨和附着肌肉的结缔组织受力过大造成的。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 3 | |
| 30秒 | 9 | |
| 40多岁 | 3 | |
| 50多岁 | 4 | |
| 60年代 | 1 | |
| 70+ | 3 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 16 | |
| 女性 | 7 |
中枢性眩晕是头晕的一种,当人静止时有一种运动的感觉,这是由大脑的平衡中心产生的。它通常比内耳引起的眩晕轻,并可能伴有神经系统症状,如言语不清、复视。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 2 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 30 | |
| 40多岁 | 70 | |
| 50多岁 | 106 | |
| 60年代 | 83 | |
| 70+ | 50 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 13 | |
| 20-29岁 | 27 号 | |
| 30-39岁 | 47 | |
| 40-49岁 | 36 | |
| 50-59岁 | 20 | |
| 60-69岁 | 3 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 68 | |
| 女性 | 280 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 170 | |
| 未确诊 | 35 |
良性脑囊肿是一个封闭的囊,具有明显的膜和附近组织的分裂;它可能含有空气、液体或半固体材料。囊肿可能是非癌性的,但严重程度取决于囊肿的大小和位置。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 9 | |
| 40多岁 | 4 | |
| 50多岁 | 14 | |
| 60年代 | 6 | |
| 70+ | 3 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 4 | |
| 30-39岁 | 3 | |
| 40-49岁 | 0 | |
| 50-59岁 | 1 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 6 | |
| 女性 | 29 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 15 | |
| 未确诊 | 0 |
亨廷顿病是一种常染色体显性遗传疾病,是一种进行性神经退行性疾病,其特征是隐匿性的不协调、人格改变和精神症状,导致严重的痴呆和行动不便。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 20 | |
| 30秒 | 135 | |
| 40多岁 | 第272章 | |
| 50多岁 | 306 | |
| 60年代 | 209 | |
| 70+ | 129 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 12 | |
| 20-29岁 | 30 | |
| 30-39岁 | 52 | |
| 40-49岁 | 37 | |
| 50-59岁 | 12 | |
| 60-69岁 | 8 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第326章 | |
| 女性 | 第749章 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 203 | |
| 未确诊 | 29 |