子宮頸息肉是組織過度生長,可能表現為手指狀突起或小蘑菇。它們通常是非癌性的。
PatientLikeMe 上誰有子宮頸息肉?
- 本月有 0 位新病患加入
- 3人 說子宮頸息肉是他們的首要病症
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多歲 | 3 | |
| 50多歲 | 3 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 0 | |
| 女性 | 7 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 0 | |
| 未確診 | 0 |
子宮頸息肉是組織過度生長,可能表現為手指狀突起或小蘑菇。它們通常是非癌性的。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多歲 | 3 | |
| 50多歲 | 3 | |
| 60年代 | 0 | |
| 70+ | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 0 | |
| 女性 | 7 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 0 | |
| 未確診 | 0 |
腕隧道症候群是由手腕正中神經受壓迫所引起的。其特徵是手和手指無力、疼痛和感覺障礙。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多歲 | 21 | |
| 30秒 | 141 | |
| 40多歲 | 第423章 | |
| 50多歲 | 第659章 | |
| 60年代 | 第583章 | |
| 70+ | 205 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 82 | |
| 20-29歲 | 274 | |
| 30-39歲 | 315 | |
| 40-49歲 | 第259章 | |
| 50-59歲 | 97 | |
| 60-69歲 | 24 | |
| 70+年 | 5 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 229 | |
| 女性 | 1,788 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 1,275 | |
| 未確診 | 75 |
乳房良性腫瘤不是癌性的,通常具有光滑的邊緣,當您推壓它們時可以輕微移動。
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 5 | |
| 30秒 | 14 | |
| 40多歲 | 22 | |
| 50多歲 | 35 | |
| 60年代 | 25 | |
| 70+ | 23 |
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 7 | |
| 20-29歲 | 8 | |
| 30-39歲 | 9 | |
| 40-49歲 | 7 | |
| 50-59歲 | 1 | |
| 60-69歲 | 4 | |
| 70+年 | 1 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 3 | |
| 女性 | 124 |
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 71 | |
| 未確診 | 2 |
腎上腺功能不全,也稱為腎上腺衰竭或腎上腺危象,是一種腎上腺不能產生足夠量的類固醇激素的病症。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 12 | |
| 30秒 | 35 | |
| 40多歲 | 59 | |
| 50多歲 | 85 | |
| 60年代 | 71 | |
| 70+ | 39 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 14 | |
| 20-29歲 | 21 | |
| 30-39歲 | 29 | |
| 40-49歲 | 25 | |
| 50-59歲 | 23 | |
| 60-69歲 | 7 | |
| 70+年 | 2 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 44 | |
| 女性 | 第254章 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 160 | |
| 未確診 | 1 |
多種化學敏感性症候群是一種疾病,似乎是由於接觸環境中常見的低水平多種可識別或不可識別的化學物質而引發的。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多歲 | 6 | |
| 30秒 | 27 | |
| 40多歲 | 69 | |
| 50多歲 | 112 | |
| 60年代 | 107 | |
| 70+ | 62 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 36 | |
| 20-29歲 | 30 | |
| 30-39歲 | 39 | |
| 40-49歲 | 24 | |
| 50-59歲 | 11 | |
| 60-69歲 | 3 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 52 | |
| 女性 | 第332章 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 124 | |
| 未確診 | 72 |
肌痛性腦脊髓炎/慢性疲勞症候群也稱為全身性勞累不耐受疾病,其特徵是持續或反覆疲勞、瀰漫性肌肉骨骼疼痛、睡眠障礙和持續6 個月或更長時間的主觀認可知障礙。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 24 | |
| 20多歲 | 第284章 | |
| 30秒 | 1,117 | |
| 40多歲 | 3,021 | |
| 50多歲 | 5,770 | |
| 60年代 | 5,879 | |
| 70+ | 2,767 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 1,095 | |
| 20-29歲 | 1,484 | |
| 30-39歲 | 1,836 | |
| 40-49歲 | 1,422 | |
| 50-59歲 | 第512章 | |
| 60-69歲 | 70 | |
| 70+年 | 8 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,641 | |
| 女性 | 17,292 |
類型
| 條件類型 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 慢性疲勞免疫功能障礙症候群(CFIDS) | 第664章 | |
| 慢性疲勞症候群(CFS) | 2,086 | |
| 肌痛性腦脊髓炎 (ME) | 1,069 | |
| 神經內分泌免疫失調 | 168 | |
| 病毒後疲勞症候群(PVFS) | 第366章 | |
| 全身性運動不耐受疾病(SEID) | 70 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 8,438 | |
| 未確診 | 3,836 |
阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)是由氣道阻塞引起的常見睡眠呼吸中止症。其特徵是睡眠期間呼吸中止症。這些發作稱為呼吸暫停,每次持續的時間足夠長,導致錯過一次或多次呼吸。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 3 | |
| 20多歲 | 21 | |
| 30秒 | 115 | |
| 40多歲 | 第297章 | |
| 50多歲 | 第533章 | |
| 60年代 | 第588章 | |
| 70+ | 316 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 78 | |
| 20-29歲 | 134 | |
| 30-39歲 | 230 | |
| 40-49歲 | 244 | |
| 50-59歲 | 124 | |
| 60-69歲 | 23 | |
| 70+年 | 4 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 第642章 | |
| 女性 | 1,216 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 1,191 | |
| 未確診 | 17 號 |
胰臟炎是胰臟的一種炎症,可以是急性或慢性的。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 5 | |
| 20多歲 | 29 | |
| 30秒 | 124 | |
| 40多歲 | 164 | |
| 50多歲 | 第271章 | |
| 60年代 | 211 | |
| 70+ | 121 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 41 | |
| 20-29歲 | 62 | |
| 30-39歲 | 67 | |
| 40-49歲 | 69 | |
| 50-59歲 | 49 | |
| 60-69歲 | 11 | |
| 70+年 | 4 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 246 | |
| 女性 | 第674章 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 第379章 | |
| 未確診 | 19 號 |
農藥引起的免疫毒性是由於接觸化學物質而對免疫系統的不利影響。這種化學物質的暴露可能會改變對某些疾病的免疫反應。由於這種情況仍然是醫學和科學爭議的話題,因此需要進一步的研究。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多歲 | 0 | |
| 30秒 | 1 | |
| 40多歲 | 1 | |
| 50多歲 | 4 | |
| 60年代 | 1 | |
| 70+ | 5 |
首次出現症狀時的年齡
| 首次出現症狀時的年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 0-19歲 | 0 | |
| 20-29歲 | 0 | |
| 30-39歲 | 0 | |
| 40-49歲 | 0 | |
| 50-59歲 | 0 | |
| 60-69歲 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 3 | |
| 女性 | 8 |
診斷狀態
| 診斷狀態 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 確診 | 4 | |
| 未確診 | 0 |
鏈球菌性咽炎(鏈球菌性咽喉炎)是由 A 型鏈球菌引起的感染。這是喉嚨最常見的細菌感染。症狀包括喉嚨後部出現白斑、發燒、發冷和吞嚥困難。
年齡
| 年齡 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| <20 | 8 | |
| 20多歲 | 20 | |
| 30秒 | 27 | |
| 40多歲 | 34 | |
| 50多歲 | 26 | |
| 60年代 | 20 | |
| 70+ | 5 |
性別分佈
性別
| 性別 | 部分 | 患者數量 |
|---|---|---|
| 男性 | 33 | |
| 女性 | 95 |