| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 1 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
服用NUUN錠的患者
諾麗萃取物 – NutraMedix 滴劑
服用諾麗果萃取物 – NutraMedix 滴劑的患者
寧夏紅
期間
停止服用寧夏紅
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
服用過寧夏紅的患者
神經營養素 PMG
服用 Neurotropin PMG 的患者
顯示 7 位服用 Neurotropin PMG 的患者
患者及其匯總資料表
世界衛生組織
狀況
連接

