心包炎是心包的炎症(心脏周围囊的炎症)。
PatientLikeMe 上哪些人患有急性心包炎?
- 本月有 0 位新患者加入
- 35 人 表示急性心包炎是他们的主要病症
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 12 | |
| 40多岁 | 21 | |
| 50多岁 | 23 | |
| 60年代 | 20 | |
| 70+ | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 29 | |
| 女性 | 63 |
心包炎是心包的炎症(心脏周围囊的炎症)。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 11 | |
| 30秒 | 12 | |
| 40多岁 | 21 | |
| 50多岁 | 23 | |
| 60年代 | 20 | |
| 70+ | 5 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 29 | |
| 女性 | 63 |
类风湿性肺病是一组与类风湿性关节炎相关的肺部疾病。一些肺部疾病可能包括小气道阻塞、胸腔积液、肺部高血压和肺部结节。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 2 | |
| 30秒 | 2 | |
| 40多岁 | 4 | |
| 50多岁 | 12 | |
| 60年代 | 10 | |
| 70+ | 17 号 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 5 | |
| 50-59岁 | 2 | |
| 60-69岁 | 4 | |
| 70+年 | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 9 | |
| 女性 | 38 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 19 | |
| 未确诊 | 3 |
炎症性肠病 (IBD) 是一组肠道(小肠和大肠)发红和肿胀的疾病。其特征是腹痛、腹泻、直肠出血。 IBD 最常见的形式是溃疡性结肠炎和克罗恩病。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 1 | |
| 30秒 | 14 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 26 | |
| 60年代 | 25 | |
| 70+ | 14 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 19 | |
| 女性 | 84 |
双侧前庭功能减退是内耳前庭系统功能障碍。该区域有助于控制平衡和眼球运动。前庭功能减退可能与其他慢性病或使用某些药物有关。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 3 | |
| 40多岁 | 7 | |
| 50多岁 | 7 | |
| 60年代 | 13 | |
| 70+ | 10 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 1 | |
| 20-29岁 | 0 | |
| 30-39岁 | 3 | |
| 40-49岁 | 5 | |
| 50-59岁 | 3 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 15 | |
| 女性 | 24 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 13 | |
| 未确诊 | 0 |
脑海绵状血管瘤 (CCM) 是中枢神经系统 (CNS) 中扩大且结构不规则的小血管(毛细血管)的集合。在 CCM 中,毛细血管壁比正常情况更薄,弹性更差,并且容易渗漏。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 3 | |
| 30秒 | 19 | |
| 40多岁 | 16 | |
| 50多岁 | 19 | |
| 60年代 | 21 | |
| 70+ | 8 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 6 | |
| 20-29岁 | 6 | |
| 30-39岁 | 7 | |
| 40-49岁 | 6 | |
| 50-59岁 | 1 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 13 | |
| 女性 | 72 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 32 | |
| 未确诊 | 2 |
白癜风或白斑病是一种慢性皮肤病,会导致色素流失,导致皮肤出现不规则的苍白斑块。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 10 | |
| 20多岁 | 46 | |
| 30秒 | 75 | |
| 40多岁 | 107 | |
| 50多岁 | 90 | |
| 60年代 | 57 | |
| 70+ | 28 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 43 | |
| 20-29岁 | 16 | |
| 30-39岁 | 24 | |
| 40-49岁 | 21 | |
| 50-59岁 | 5 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 170 | |
| 女性 | 238 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 136 | |
| 未确诊 | 15 |
视网膜是负责视觉的一层组织。视网膜脱落会影响您的视力,如果不治疗可能会导致失明。常见症状包括飞蚊症,即看到点或圆圈、周边(或侧面)视力变暗以及看到闪光。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 5 | |
| 30秒 | 14 | |
| 40多岁 | 22 | |
| 50多岁 | 27 | |
| 60年代 | 34 | |
| 70+ | 26 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 6 | |
| 20-29岁 | 7 | |
| 30-39岁 | 9 | |
| 40-49岁 | 5 | |
| 50-59岁 | 12 | |
| 60-69岁 | 7 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 59 | |
| 女性 | 70 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 61 | |
| 未确诊 | 5 |
胃肠道间质瘤(GIST)是一种通常始于胃肠道壁细胞的肿瘤。胃肠道间质瘤可以是良性的,也可以是恶性的。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 5 | |
| 40多岁 | 8 | |
| 50多岁 | 9 | |
| 60年代 | 19 | |
| 70+ | 15 |
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 0 | |
| 20-29岁 | 1 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 4 | |
| 60-69岁 | 1 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 17 号 | |
| 女性 | 38 |
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 16 | |
| 未确诊 | 1 |
肌腱是将肌肉附着在骨骼上的纤维组织。由于受伤,肌腱可能会与肌肉分离或分离。
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 0 | |
| 20多岁 | 0 | |
| 30秒 | 0 | |
| 40多岁 | 1 | |
| 50多岁 | 0 | |
| 60年代 | 6 | |
| 70+ | 1 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 1 | |
| 女性 | 7 |
妄想症的特点是错误的信念,这些信念被认为并不奇怪,因此没有精神分裂症的症状。非离奇的妄想虽然是错误的,但与那些完全难以置信的妄想相比,至少是可能的。
年龄
| 年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| <20 | 1 | |
| 20多岁 | 10 | |
| 30秒 | 14 | |
| 40多岁 | 24 | |
| 50多岁 | 12 | |
| 60年代 | 11 | |
| 70+ | 4 |
首次出现症状时的年龄
| 首次出现症状时的年龄 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 0-19岁 | 10 | |
| 20-29岁 | 7 | |
| 30-39岁 | 2 | |
| 40-49岁 | 1 | |
| 50-59岁 | 3 | |
| 60-69岁 | 0 | |
| 70+年 | 0 |
性别分布
性别
| 性别 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 男性 | 23 | |
| 女性 | 51 |
诊断状态
| 诊断状态 | 部分 | 患者数量 |
|---|---|---|
| 确诊 | 23 | |
| 未确诊 | 7 |