期間
目前佔消化優勢
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
停止服用消化優勢
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 12年 | 1 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 2 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
患者及其匯總資料表