| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 支持消化健康 | 8 | 1 | |
| 唾液過多 | 4 | 0 | |
| 整體健康 | 3 | 0 | |
| 胃酸逆流 | 2 | 1 | |
| 便秘 | 2 | 0 | |
| 慢性便秘 | 1 | 0 | |
| 黏液過多 | 1 | 2 | |
| 脹氣 | 1 | 0 | |
| 胃灼熱 | 1 | 1 | |
| 消化不良 | 1 | 0 | |
| 噁心 | 1 | 0 | |
| 肚子痛 | 1 | 2 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
停止服用木瓜酵素
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 1 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 2 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 12年 | 2 |
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表
患者及其匯總資料表