類別: 補充劑
通用名稱: 藍綠藻
螺旋藻是一種藍綠藻,含有蛋白質、維生素、礦物質和抗氧化劑。來自自然環境的產品可能含有污染物。有些產品經過測試,發現不含任何污染物。缺乏對人類有效性和安全性的科學證據。
期間
停止服用 Pure Planet Hawaiian 螺旋藻
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 | |
| 25年 | 1 |
| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 1 | |
| $25-49 美元 | 0 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
類別: 補充劑
最受歡迎的類型:螺旋藻 StemEnhance 螺旋藻 Pacifica 純星球夏威夷螺旋藻 大自然陽光螺旋藻 斯旺森綠色食品配方螺旋藻 E3直播 NSI螺旋藻 湯普森螺旋藻
兩種主要的藍綠藻類型是螺旋藻和束絲藻 (AFA)。它含有少量的蛋白質、維生素、β-胡蘿蔔素和一些礦物質,但含量可以忽略不計。一些從湖泊自然環境中收穫的產品被發現含有污染物。
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 整體健康 | 28 | 6 | |
| 肌萎縮側索硬化症 | 19 | 15 | |
| 支持免疫健康 | 12 | 5 | |
| 疲勞 | 2 | 0 | |
| 腹痛 | 1 | 0 | |
| 貧血 | 1 | 0 | |
| 焦慮的心情 | 1 | 0 | |
| 關節炎疼痛 | 1 | 0 | |
| 認知障礙 | 1 | 0 | |
| 纖維肌痛 | 1 | 0 | |
| 人類免疫缺乏病毒(HIV) | 1 | 1 | |
| 消化不良 | 1 | 0 | |
| 缺鐵性貧血 | 1 | 0 | |
| 能量損失 | 1 | 1 | |
| 低血糖(低血糖) | 1 | 0 | |
| 多發性硬化症 | 1 | 0 | |
| 原發性側索硬化症 | 1 | 0 | |
| 藥物濫用 | 1 | 2 | |
| 支持大腦健康 | 1 | 1 | |
| 支持營養健康 | 1 | 2 | |
| 支持體重增加 | 1 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 2 | |
| 1 – 6個月 | 11 | |
| 6個月 – 1年 | 6 | |
| 12年 | 2 | |
| 25年 | 6 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
類別: 補充劑
通用名稱: 藍綠藻
另請參閱: 含螺旋藻的大豆蛋白粉Spiru-Tein
螺旋藻是一種藍綠藻,含有蛋白質、維生素、礦物質和抗氧化劑。來自自然環境的產品可能含有污染物。有些產品經過測試,發現不含任何污染物。缺乏對人類有效性和安全性的科學證據。
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 整體健康 | 19 | 5 | |
| 肌萎縮側索硬化症 | 13 | 6 | |
| 支持免疫健康 | 8 | 5 | |
| 腹痛 | 1 | 0 | |
| 貧血 | 1 | 0 | |
| 焦慮的心情 | 1 | 0 | |
| 關節炎疼痛 | 1 | 0 | |
| 疲勞 | 1 | 0 | |
| 纖維肌痛 | 1 | 0 | |
| 消化不良 | 1 | 0 | |
| 缺鐵性貧血 | 1 | 0 | |
| 低血糖(低血糖) | 1 | 0 | |
| 多發性硬化症 | 1 | 0 | |
| 支持營養健康 | 1 | 2 | |
| 支持體重增加 | 1 | 0 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 2 | |
| 1 – 6個月 | 5 | |
| 6個月 – 1年 | 3 | |
| 12年 | 1 | |
| 25年 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
類別: 補充劑
最受歡迎的類型: L-麩醯胺酸腸溶衣
另請參閱: 氨基酸
體內最豐富的氨基酸,由大多數身體組織合成並從食物中吸收。麩醯胺酸補充劑有膠囊和粉末配方,據說可以改善大腦功能,穩定血糖,改善肌肉功能、新陳代謝和傷口癒合。
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 2 | |
| 1 – 6個月 | 4 | |
| 6個月 – 1年 | 7 | |
| 12年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 2 |