| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 每月费用 | 评价 | 百分比 |
|---|---|---|
| $200+ | 0 | |
| $100-199 美元 | 0 | |
| $50-99 美元 | 0 | |
| $25-49 美元 | 1 | |
| < 25 美元 | 0 | |
| 未指定 | 0 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 5 | |
| 1 – 2 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 6 | |
| 1 – 6个月 | 3 | |
| 6个月 – 1年 | 4 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 3 | |
| 10年或以上 | 2 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 7 | |
| 1 – 6个月 | 12 | |
| 6个月 – 1年 | 6 | |
| 1 – 2 年 | 2 | |
| 2 – 5 年 | 4 | |
| 5 – 10 年 | 7 | |
| 10年或以上 | 3 |
患者 在停止服用 番泻叶 后开始服用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 多库酯 (大便软化剂) | 1 | |
| 乳果糖 (通用药) | 1 | |
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 1 |
患者 停止 服用番泻叶并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 鲁比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 | |
| 吡斯的明 (Mestinon) | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 3 | |
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 6个月 – 1年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 2 | |
| 1 – 6个月 | 10 | |
| 6个月 – 1年 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 3 | |
| 2 – 5 年 | 1 |