| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 疼痛 | 12 | 8 | |
| 膀胱问题 | 4 | 2 | |
| 膀胱过度活动症 | 3 | 4 | |
| 大便失禁 | 2 | 1 | |
| 腿部疼痛 | 2 | 1 | |
| 肛漏 | 1 | 0 | |
| 背痛 | 1 | 0 | |
| 慢性头痛症 | 1 | 0 | |
| I 型复杂局部疼痛综合征 | 1 | 1 | |
| 特发性震颤 | 1 | 0 | |
| 椎间盘突出 | 1 | 0 | |
| 排便不完全 | 1 | 0 | |
| 间质性膀胱炎 | 1 | 0 | |
| 膀胱易激综合症 | 1 | 0 | |
| 重度抑郁症 | 1 | 0 | |
| 偏头痛 | 1 | 0 | |
| 神经源性膀胱 | 1 | 1 | |
| 足部神经病变 | 1 | 0 | |
| 左侧腰部疼痛 | 1 | 0 | |
| 周围神经病变 | 1 | 0 | |
| 坐骨神经痛 | 1 | 0 | |
| 僵硬/痉挛 | 1 | 2 | |
| 急迫性尿失禁 | 1 | 7 | |
| 尿潴留 | 1 | 7 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
期间
停止使用美敦力神经刺激植入装置
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 1 – 2 年 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 |
人们转入和转出什么
患者 停止 使用美敦力神经刺激植入设备并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| A 型肉毒杆菌毒素 (Botox) | 1 |

