| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 膀胱问题 | 24 | 11 | |
| 神经源性膀胱 | 9 | 9 | |
| 尿失禁 | 7 | 2 | |
| 提高流动性 | 4 | 3 | |
| 尿潴留 | 4 | 9 | |
| 肌萎缩侧索硬化症 | 2 | 0 | |
| 下半身肌肉萎缩 | 2 | 0 | |
| 尿中带血(血尿) | 2 | 3 | |
| 膀胱刺激 | 1 | 3 | |
| 肠梗阻 | 1 | 1 | |
| 慢性肾脏病 | 1 | 1 | |
| 子宫内膜间质肉瘤 | 1 | 0 | |
| 评估/监测 | 1 | 2 | |
| 尿频 | 1 | 2 | |
| 排尿增多 | 1 | 2 | |
| 间质性膀胱炎 | 1 | 0 | |
| 夜尿症 | 1 | 2 | |
| 支持生活质量 | 1 | 0 | |
| 支持泌尿健康 | 1 | 0 | |
| 急迫性尿失禁 | 1 | 2 | |
| 小便烧灼痛 | 1 | 0 | |
| 排尿犹豫 | 1 | 2 | |
| 尿潴留 | 1 | 0 | |
| 尿路感染 | 1 | 1 | |
| 子宫癌 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
期间
目前使用弗利导管
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 10年或以上 | 1 |
停止使用福利导管
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 5 | |
| 1-6个月 | 3 | |
| 1 – 2 年 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |

