副作用
期间
目前正在服用多库酯
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 8 | |
| 10年或以上 | 4 |
停止服用多库酯
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1个月 | 24 | |
| 1 – 6个月 | 41 | |
| 6个月 – 1年 | 22 | |
| 1 – 2 年 | 26 | |
| 2 – 5 年 | 20 | |
| 5 – 10 年 | 16 | |
| 10年或以上 | 7 |
人们转入和转出什么
患者 停止 服用多库酯并 改用:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 聚乙二醇 3350 ( MiraLax ) | 2 | |
| 纳洛昔康 ( Movantik ) | 1 | |
| 番泻叶 ( Senokot ) | 1 |

