| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 疼痛 | 17 号 | 4 | |
| 纤维肌痛 | 15 | 4 | |
| 背痛 | 5 | 2 | |
| 肌肉和关节疼痛 | 2 | 1 | |
| 下背部疼痛 | 2 | 1 | |
| I 型复杂局部疼痛综合征 | 1 | 0 | |
| 右臀部深度疼痛 | 1 | 0 | |
| 腿部感觉沉重 | 1 | 1 | |
| 偏头痛 | 1 | 0 | |
| 肌肉疼痛 | 1 | 0 | |
| 肌肉痉挛 | 1 | 1 | |
| 肌肉紧张 | 1 | 0 | |
| 肌筋膜疼痛综合征 | 1 | 0 | |
| 臀部疼痛 | 1 | 1 | |
| 坐骨神经痛 | 1 | 1 | |
| 颈部僵硬 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
副作用
期间
停止接受 Flex-Tens 单位治疗
| 期间 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6个月 | 1 | |
| 2 – 5 年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 | |
| 10年或以上 | 1 |

