Ketazolam 是一種國際通用的苯二氮卓類衍生物,可用於治療焦慮症。
報告的目的和感知的有效性| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|
| 恐慌發作 | 1 | 2 | |
|---|
副作用
副作用是整體問題
副作用是整體問題| 嚴重性 | 評價 | 百分比 |
|---|
| 劇烈 | 0 | |
| 緩和 | 1 | |
| 輕微 | 0 | |
| 沒有任何 | 1 | |
依從性| 依從性 | 評價 | 百分比 |
|---|
| 總是 | 2 | |
|---|
| 通常 | 0 | |
|---|
| 有時 | 0 | |
|---|
| 從未依規定服用 | 0 | |
|---|
負擔| 負擔 | 評價 | 百分比 |
|---|
| 很難接受 | 0 | |
|---|
| 有點難以接受 | 0 | |
|---|
| 有點難以接受 | 0 | |
|---|
| 一點也不難接受 | 2 | |
|---|
每月費用| 每月費用 | 評價 | 百分比 |
|---|
| $200+ | 0 | |
|---|
| $100-199 美元 | 0 | |
|---|
| $50-99 美元 | 0 | |
|---|
| $25-49 美元 | 0 | |
|---|
| < 25 美元 | 2 | |
|---|
| 未指定 | 0 | |
|---|
最近更新時間:
更新大約 4 年前
S
西塞吉奧
恐慌症 耳鳴
興趣:
根據我的情況工作