尋找像您一樣 服用氫化可的松栓劑的 患者
| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 痔瘡 | 65 | 7 | |
| 便秘 | 3 | 0 | |
| 直腸出血 | 2 | 0 | |
| 直腸疼痛 | 2 | 1 | |
| 肛裂 | 1 | 1 | |
| 肛門疼痛 | 1 | 0 | |
| 慢性便秘 | 1 | 0 | |
| 不確定性結腸炎 | 1 | 1 | |
| 扁平苔癬 | 1 | 0 | |
| 直腸出口功能障礙 | 1 | 0 | |
| 潰瘍性結腸炎 | 1 | 1 | |
| 陰道痙攣 | 1 | 1 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
期間
停止服用氫化可的松栓劑
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 3 | |
| 1 – 6個月 | 2 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
人們轉入和轉出什麼
患者 在停止服用 氫化可的松栓劑 後開始服用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 氫化可的松外用 (Cortizone-10) | 1 |
患者 停止 服用氫化可的松栓劑並 改用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 氫化可的松-普莫辛外用 (Anusol) | 1 | |
| 氫化可的松外用 (Cortizone-10) | 1 | |
| 魯比前列酮 (阿米蒂扎) | 1 |

