| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 诊断评估 | 26 | 10 | |
| 胃痛 | 12 | 0 | |
| 胃食管反流病 | 6 | 0 | |
| 恶心 | 3 | 1 | |
| 食欲下降 | 2 | 0 | |
| 腹泻 | 2 | 1 | |
| 食管静脉曲张 | 2 | 1 | |
| 食管裂孔疝 | 2 | 0 | |
| 腹痛 | 1 | 1 | |
| 黑色凳子 | 1 | 0 | |
| 出血(出血) | 1 | 0 | |
| 呕吐物中有血 | 1 | 0 | |
| 胸痛 | 1 | 0 | |
| 慢性咳嗽 | 1 | 0 | |
| 咳出痰 | 1 | 0 | |
| 饮食失调 | 1 | 0 | |
| 糜烂性胃炎 | 1 | 0 | |
| 食管炎 | 1 | 0 | |
| 胃溃疡疼痛 | 1 | 0 | |
| 胃炎 | 1 | 0 | |
| 胃灼热 | 1 | 0 | |
| 幽门螺杆菌 | 1 | 0 | |
| 炎 | 1 | 0 | |
| 喉炎 | 1 | 0 | |
| 疼痛 | 1 | 0 | |
| 吞咽困难(吞咽困难) | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来

