| 目的 | 患者 | 评价 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 诊断评估 | 28 | 14 | |
| 呼吸短促(呼吸困难) | 9 | 0 | |
| 疼痛 | 3 | 0 | |
| 支气管扩张 | 2 | 2 | |
| 胸痛 | 2 | 0 | |
| 咳嗽 | 2 | 0 | |
| 胸膜炎 | 2 | 0 | |
| ANCA相关性血管炎 | 1 | 0 | |
| 血块 | 1 | 0 | |
| 骨坏死 | 1 | 2 | |
| 呼吸困难 | 1 | 0 | |
| 拇指骨折 | 1 | 0 | |
| 手腕骨折 | 1 | 0 | |
| 慢性 Epstein-Barr | 1 | 0 | |
| 尾骨痛(尾骨疼痛) | 1 | 0 | |
| 肋软骨炎 | 1 | 0 | |
| 囊性纤维化 | 1 | 0 | |
| 食管痉挛 | 1 | 0 | |
| 评估/监测 | 1 | 2 | |
| 一般健康状况 | 1 | 0 | |
| 特发性肺纤维化 | 1 | 1 | |
| 肺癌 | 1 | 0 | |
| MS 拥抱(胸部或躯干紧绷) | 1 | 0 | |
| 肋骨周围疼痛 | 1 | 0 | |
| 肺动脉高压 | 1 | 0 | |
| 剑突肿胀 | 1 | 0 |
- 主要的
- 缓和
- 轻微
- 没有任何
- 说不出来
人们转入和转出什么
患者 停止 进行胸部 X 光检查并 改为:
| 治疗 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 皮质类固醇 | 1 |

