- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
期間
目前服用硫酸亞鐵
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 4 | |
| 25年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
停止服用硫酸亞鐵
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 7 | |
| 1 – 6個月 | 34 | |
| 6個月 – 1年 | 14 | |
| 12年 | 13 | |
| 25年 | 14 | |
| 5 – 10 年 | 7 |
人們轉入和轉出什麼
患者 停止 服用硫酸亞鐵並 改用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 葡萄糖酸亞鐵 ( Fergon ) | 1 | |
| 蔗糖鐵 ( Venofer IV ) | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 1 – 6個月 | 1 | |
| 6個月 – 1年 | 4 | |
| 25年 | 3 | |
| 5 – 10 年 | 1 |
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 7 | |
| 1 – 6個月 | 34 | |
| 6個月 – 1年 | 14 | |
| 12年 | 13 | |
| 25年 | 14 | |
| 5 – 10 年 | 7 |
患者 停止 服用硫酸亞鐵並 改用:
| 治療 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 葡萄糖酸亞鐵 ( Fergon ) | 1 | |
| 蔗糖鐵 ( Venofer IV ) | 1 |