| 目的 | 患者 | 評價 | 感知有效性 |
|---|---|---|---|
| 巴貝斯蟲病 | 3 | 2 | |
| 支原體感染 | 2 | 1 | |
| 肌萎縮側索硬化症 | 1 | 1 | |
| 慢性 Epstein-Barr | 1 | 0 | |
| 萊姆病 | 1 | 0 | |
| 寄生蟲感染 | 1 | 0 | |
| 復發性呼吸道乳頭狀瘤病 | 1 | 0 | |
| 弓漿蟲病 | 1 | 1 |
- 主要的
- 緩和
- 輕微
- 沒有任何
- 說不出來
副作用
常見的與苦艾有關的副作用和病症
| 副作用 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 雅里施-赫克塞默反應 | 1 |
期間
目前正在服用苦艾(苦艾)
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 6個月 – 1年 | 1 |
停止服用苦艾(苦艾)
| 期間 | 患者 | 百分比 |
|---|---|---|
| 不到1個月 | 1 | |
| 1 – 6個月 | 3 | |
| 6個月 – 1年 | 3 | |
| 25年 | 1 | |
| 5 – 10 年 | 1 |

